橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

中铁特货2023年度拟派2.58亿元红包

中铁特货2023年度拟派2.58亿元红包

4月25日中铁(tiě)特(tè)货发布2023年度分配预案,拟10派0.58元(含税),预计(jì)派现金额合计为2.58亿元。派现额占净利润比例为41.11%,这是公司上市以来,累计第3次派现。

公(gōng)司上市以来历次分配方案一览

中铁特货2023年度拟派2.58亿元红包s="row1">
日期 分配方案 派现金额合计(亿(yì)元) 股(gǔ)息率(%)
2023.12.31 10派0.58元(含税) 2.58 1.26
2022.12.31 10派0.37元(含税) 1.64 0.70
2021.12.31 10派0.233元(含税) 1.04 0.36

证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年(nián)报,共实(shí)现营业收入106.82亿元,同比 增长12.85%,实现净利润6.27亿元,同比增长49.94%,基本每股收益为0.14元。

资(zī)金面上看,该股今日主力资金(jīn)净流入(rù)147.15万元,近(jìn)5日主力资(zī)金净(jìng)流出118.75万元(yuán)。

北向资金动态显示,深股通最新持有1228.78万股,近5日(rì)持股量增加12.97万股,增长1.07%。

按(àn)申万行业统计,中铁特货所属的交通运输行业(yè)共有81家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是(shì)上港集(jí)团,派现金(jīn)额为40.05亿(yì)元,其次是中远海控、招商公路 ,派(pài)现金额分别为36.70亿元、36.22亿元。(数据宝)

2023年度交通(tōng)运输行业分(fēn)红排名

代(dài)码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派(pài)现金额(万元) 派现 占净
利润比例(%)
股息(xī)率(lǜ)(%)
600018 上港集团 0.00 1.72 400487.29 30.33 3.24
601919 中远海控 0.00 2.3 367000.00 15.38 2.20
001965 招商公路 0.00 5.31 362159.92 53.52 5.73
002352 顺(shùn)丰控股 0.00 6 293712.14 35.67 1.23
600377 宁沪高速 0.00 4.7 236774.13 53.65 4.92
600153 建发股份(fèn) 0.00 7 210284.99 16.05 6.22
600350 山东高速 0.00 4.2 203296.70 61.66 6.26
601872 招商轮船 0.00 2.38 193822.59 40.07 3.68
601298 青岛港 0.00 2.927 189994.50 38.59 4.44
601018 宁波港 0.00 0.91 177034.90 37.92 2.53
600026 中远海能 0.00 3.5 166977.17 49.84 2.59
603565 中谷物流 0.00 7.2 151204.54 88.05 6.02
001872 招商港口 0.00 5.8 144968.82 40.59 3.39
600548 深高速 0.00 5.5 119942.37 51.54 5.88
601000 唐山(shān)港(gǎng) 0.00 2 118518.57 61.57 5.68
000429 粤高速A 0.00 5.47 114367.10 70.00 6.83
600755 厦门国贸(mào) 0.00 5 110211.39 57.56 6.23
601598 中国外(wài)运(yùn) 0.00 1.45 105051.58 24.88 3.04
600012 皖通高速 0.00 6.01 99682.50 60.05 5.96
000088 盐田港 0.00 1.82 78000.18 70.38 3.56
601107 四川成渝 0.00 2.4 73393.44 61.83 5.80
600057 厦门象屿 0.00 3 68286.40 43.39 3.47
600428 中远海特 0.00 2.48 53236.94 50.02 3.87
601333 广深铁路 0.00 0.7 49584.76 46.85 2.26
601326 秦港股份 0.00 0.83 46375.52 30.29 2.43
601880 辽港股份 0.00 0.191 45815.30 34.11 1.20
601866 中远海发 0.00 0.32 43351.09 30.76 1.28
600269 赣粤高速(sù) 0.00 1.6 37366.51 31.74 4.17
601083 锦江航运 0.00 2.87 37141.24 50.02 2.01
603871 嘉友国际 4.00 5 34788.57 33.49 2.40
000828 东莞控(kòng)股 0.00 3.25 33784.30 50.67 3.00
600020 中原(yuán)高速 0.00 1.49 33485.84 40.42 4.19
600033 福建高速 0.00 1.2 32932.80 36.50 3.79
601228 广州港 0.00 0.43 32441.48 30.06 1.33
600035 楚天 高速 0.00 1.9 30592.20 32.47 4.87
600009 上海机场 0.00 1.2 29861.78 31.97 0.25
600717 天津港 0.00 1.02 29518.81 30.07 2.27
600787 中储股份 0.00 1.28 27913.33 35.49 2.26
002010 传(chuán)化智联 0.00 1 27640.31 46.77 1.77
603128 华贸物流 0.00 2 26180.93 42.47 2.26
002320 海峡股份(fèn) 0.00 1.16 25855.62 59.64 1.86
001213 中铁特货 0.00 0.58 25777.78 41.11 1.26
603167 渤(bó)海(hǎi)轮渡 0.00 5.3 24864.66 99.30 6.87
000906 浙商中拓 0.00 3.5 24482.22 34.44 3.89
000900 现代投资 0.00 1.5 22767.43 41.95 3.55
605050 福然德 0.00 4.3 21191.65 50.78 3.52
000089 深圳机场 0.00 1 20507.70 51.70 1.40
600017 日照港 0.00 0.65 19991.75 31.20 2.19
603967 中(zhōng)创物流 0.00 5 17333.34 72.17 4.84
601518 吉林(lín)高速 0.00 0.9 17014.98 31.14 3.19
603885 吉祥航空 0.00 0.69 15207.15 20.24 0.43
601022 宁波(bō)远洋 0.00 1.16 15180.15 30.12 0.99
600125 铁龙物流 0.00 1.1 14360.74 30.50 1.80
600368 五洲交通 3.00 1.07 13248.69 20.05 2.70
600611 大众交通 0.00 0.5 11820.61 36.47 1.59
002930 宏川(chuān)智慧(huì) 0.00 2.5 11506.69 38.83 1.15
600794 保税科(kē)技 0.00 0.85 10201.29 40.44 2.17
603162 海(hǎi)通发展 4.80 1.5 9212.77 49.79 0.77
300873 海晨股份 0.00 4 9146.39 32.53 1.76
603713 密尔克卫 0.00 5.3 8580.88 19.89 0.60
601188 龙江交通 0.00 0.64 8355.01 60.88 1.62
000905 厦门(mén)港务 0.00 1 7418.10 32.01 1.31
002627 三峡旅游(yóu) 0.00 1 6922.31 53.40 1.83
600106 重庆路桥 0.00 0.48 6379.32 30.17 0.85
000099 中信海直 0.00 0.817 6338.04 26.51 0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 32.89 1.07
001228 永泰运 0.00 6 6148.25 41.00 1.37
600279 重庆(qìng)港(gǎng) 0.00 0.45 5340.90 8.52 1.04
002492 恒基达鑫 0.00 1.2 4860.00 42.06 1.92
600650 锦江在线 0.00 0.83 4578.36 30.33 0.82
000548 湖南投资 0.00 0.9 4492.94 30.21 1.69
603209 兴(xīng)通(tōng)股份 0.00 1.5 4138.91 16.41 0.64
603836 海程邦(bāng)达 0.00 2 4038.52 26.46 1.22
001202 炬申股份 0.00 3 3789.11 60.93 1.88
002183 怡亚(yà)通 0.00 0.12 3116.41 22.10 0.23
002468 申通快递 0.00 0.2 3051.80 8.96 0.19
603813 原尚股份 0.00 2.5 2625.38 1.61
600834 申通地铁 0.00 0.52 2482.39 35.96 0.62
603535 嘉诚(chéng)国际 0.00 1 2332.49 14.19 0.55
603329 上海(hǎi)雅仕(shì) 0.00 1 1587.56 162.36 0.68
300240 飞力(lì)达 0.00 0.15 556.16 25.51 0.22

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 中铁特货2023年度拟派2.58亿元红包

评论

5+2=