17个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多
截至8月30日,市(shì)场最新 融资余(yú)额为7284.03亿元(yuán),较上个交易日环比增加3.87亿元,分行业统计,申万(wàn)所属一级行业有(yǒu)17个行业融资余(yú)额增加,电子行业融资余额增加最多,较上一日增加13.30亿(yì)元;融资余(yú)额增加居前的行(xíng)业还有银行、有色金属、医药生物等(děng),融资余(yú)额分别增加8.79亿元(yuán)、4.98亿元、3.50亿元;融资 余额减(jiǎn)少(shǎo)的行业有14个,食品饮料、非(fēi)银(yín)金融、电力设备等行(xíng)业融资余额减少较多(duō),分(fēn)别减(jiǎn)少4.97亿(yì)元、2.91亿元、2.61亿元。
以幅度进行统计,银行行业融资余额增幅最高,最新融资余额为523.62亿元(yuán),环比增(zēng)长1.71%,其(qí)次是电子、综合、有色(sè)金(jīn)属行业,环比增幅分别为1.05%、0.97%、0.82%;融资(zī)余额环比降幅居前的行业有食品饮料、社会服务、房地产等,最新融资余额(é)分(fēn)别有(yǒu)519.98亿元、73.65亿元、272.18亿元,分别下(xià)降0.95%、0.66%、0.59%。(数据宝)
8月30日(rì)各行业融资余额环比变动
代码 | 最(zuì)新融资 余(yú)额(亿元) | 较上一日(rì)增减(亿元(yuán)) | 环比增(zēng)幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 12717个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多3.58 | 13.30 | 1.05 |
银行 | 523.62 | 8.79 | 1.71 |
有色金属 | 610.97 | 4.98 | 0.82 |
医药生物 | 1067.57 | 3.50 | 0.33 |
计算机 | 892.68 | 3.13 | 0.35 |
机械设备 | 565.28 | 1.78 | 0.32 |
公用事业 | 362.76 | 1.07 | 0.30 |
通信 | 352.59 | 1.05 | 0.30 |
国防军工 | 461.58 | 0.99 | 0.21 |
基础化工 | 597.79 | 0.65 | 0.11 |
商贸零售 | 168.68 | 0.45 | 0.27 |
农林牧(mù)渔 | 214.52 | 0.33 | 17个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多"right">0.16 |
综合(hé) | 25.85 | 0.25 | 0.97 |
美容护理 | 47.92 | 0.21 | 0.44 |
轻工制造 | 100.21 | 0.18 | 0.18 |
钢铁 | 131.03 | 0.17 | 0.13 |
纺(fǎng)织服饰 | 49.53 | 0.06 | 0.11 |
交通(tōng)运输 | 303.46 | -0.03 | -0.01 |
建筑 装饰 | 276.71 | -0.13 | -0.05 |
环(huán)保 | 99.11 | -0.15 | -0.16 |
建筑材料(liào) | 108.41 | -0.21 | -0.19 |
社会服(fú)务 | 73.65 | -0.49 | -0.66 |
煤炭 | 154.68 | -0.70 | -0.45 |
家用电器 | 169.74 | -0.71 | -0.41 |
汽车 | 572.99 | -0.80 | -0.14 |
石油(yóu)石化 | 244.72 | -1.23 | -0.50 |
房(fáng)地产 | 272.18 | -1.62 | -0.59 |
传媒 | 337.11 | -1.76 | -0.52 |
电力设备 | 1022.00 | -2.61 | -0.25 |
非银(yín)金融 | 1200.22 | -2.91 | -0.24 |
食品饮料 | 519.98 | -4.97 | -0.95 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 17个行业获融资净买入,电子行业净买入金额最多
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了