恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元
证券时(shí)报•数(shù)据宝统计,恒生银行在港交所公告显示,4月26日以(yǐ)每股102.200港元至(zhì)103.300港(gǎng)元的价格回(huí)购60.00万股,回购金额(é)达6171.41万(wàn)港元(yuán)。该股当日收(shōu)盘价102.300港元,上涨0.69%,全天(tiān)成交(jiāo)额(é)3.23亿港元。
自4月11日以来公司已连续12日进行(xíng)回(huí)购,合计回购631.40万股,累计回购金(jīn)额6.19亿港元。 其间该股累计上涨(zhǎng)2.61%。(数据宝)
恒生(shēng)银行(xíng)回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高(gāo)价 (港(gǎng)恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元r: #ff0000; line-height: 24px;'>恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元元) | 回购最低价 (港元) | 回 购金额(é) (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.26 | 60.00 | 103.300 | 102.200 | 6171.41 |
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了