社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显示,社保基(jī)金(jīn)最新出现在197只(zhǐ)个股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量28.41亿(yì)股,期末持股市值合计536.40亿元。持股变动显示,不(bù)变43只,减持45只,新进47只,增持62只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单(dān)中社保(bǎo)基金家(jiā)数来看,社(shè)保基金家数最多的是华(huá)鲁恒 升,共有4家(jiā)社保(bǎo)基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一(yī)零六组合、社保基金一零三(sān)组合、社保基金一一八组合、社保基金一一四组合,分别位列(liè)公司第三大(dà)、第五(wǔ)大、第六大(dà)、第九大流通股东(dōng),持股量合计为1.30亿股,占流通股比(bǐ)例为6.15%。
从持股(gǔ)比例看,社保(bǎo)基金持有比(bǐ)例(lì)最多的是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次(cì)是我武生物,社保基金持股(gǔ)比(bǐ)例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、致欧科技、华鲁恒升等。持股(gǔ)数(shù)量方面,社保基金持股数量在5000万股以(yǐ)上的共(gòng)有12只,社保基金持股量最多的是华鲁恒(héng)升,共持有1.30亿股,中国广核、神火股 份等紧(jǐn)随(suí)其后(hòu),持(chí)股 量分别为(wèi)8994.30万股、8206.42万股。
财(cái)报季,社保基金持股动向曝光!一季度末社保基金共现身197只个股前十大流通股(gǔ)东(dōng)榜(bǎng),新进47只(zhǐ),增(zēng)持62只(zhǐ)。
证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)197只个(gè)股前十大流通股(gǔ)东名单中,合计持(chí)股量28.41亿股,期末持股市值(zhí)合计536.40亿元。持股变动显示,不(bù)变43只,减持(chí)45只,新进(jìn)47只,增持(chí)62只。
社保基金重仓股中 ,从前十(shí)大流通(tōng)股东名单中社保基金家数来(lái)看,社保基金家数最多的是华鲁(lǔ)恒升(shēng),共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保(bǎo)基金一零六组合、社保基金一零三(sān)组合、社保基金一一八组合(hé)、社保(bǎo)基(jī)金一一四组(zǔ)合,分别(bié)位列公司第三大、第(dì)五(wǔ)大(dà)、第六大、第九大流通股东(dōng),持股量合计为1.30亿股,占(zhàn)流通股(gǔ)比例为6.15%。
从(cóng)持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最多的是丰茂股份,持股量(liàng)占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社保基金(jīn)持股(gǔ)比例为10.70%,持股比例居前的还有明月镜片、致欧科技、华鲁恒升等。持股数量(liàng)方面,社保基金持股(gǔ)数(shù)量在5000万股以上的(de)共有(yǒu)12只(zhǐ),社保基金 持股量最多的是华(huá)鲁恒升(shēng),共(gòng)持有1.30亿股,中国广核、神火股份等(děng)紧随其后(hòu),持股量分别为8994.30万股、8206.42万股。
业绩方面,社(shè)保基金持有个股中,一季报净利润同比增长(zhǎng)的(de)有129家,净利润增(zēng)幅最(zuì)高的是长城汽车,公(gōng)司一季度共实现净利润32.28亿元,同比增幅(fú)为1752.55%,净 利润同(tóng)比增幅居前的还有蔚蓝(lán)锂芯、大族激光(guāng)等,净利润 分别增长663.09%、594.31%。
以板(bǎn)块分布统计,社(shè)保基金持有个(gè)股中,主板有(yǒu)107只,创业板有71只,科创(chuàng)板有19只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电(diàn)子、基础化工行业,分别有25只、20只、16只个股上榜。
市场表(biǎo)现方(fāng)面,社保(bǎo)基金重仓股4月以来平均上涨0.26%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,亿联网络(luò)累计涨(zhǎng)幅41.52%,表现最好,乖宝宠物、捷昌驱动等分别上涨27.73%、26.24%位居其后;跌幅(fú)最大的是海泰新光,累计下跌26.58%。(数据宝)
社保基金重(zhòng)仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股(gǔ)量 (万股) | 环比 (%) | 占流(liú)通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 12992.66 | 10.65 | 6.15 | 基础(chǔ)化工 |
003816 | 中(zhōng)国广核 | 1 | 8994.30 | -3.62 | 0.23 | 公用事业 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有(yǒu)色金(jīn)属 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 8023.79 | 22.61 | 2.99 | 建筑材料 |
600282 | 南 钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进(jìn) | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测(cè)检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会服务(wù) |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 1 | 5400.00 | 8.00 | 2.82 | 公用事业 |
600060 | 海信视像(xiàng) | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用(yòng)电(diàn)器(qì) |
300357 | 我武生物 | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生(shēng)物 |
002236 | 大华(huá)股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算(suàn)机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 47社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%29.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 4318.62 | -10.30 | 2.37 | 传媒 |
002301 | 齐心集团(tuán) | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 1 | 4211.81 | -8.46 | 1.80 | 交通运输 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3860.70 | 13.23 | 3.70 | 电力设备 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3800.00 | -19.92 | 0.62 | 汽车 |
601838 | 成都(dōu)银行 | 1 | 3554.40 | 6.85 | 0.93 | 银行 |
000521 | 长虹 美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 0.81 | 3.06 | 基础化(huà)工 |
000708 | 中信特(tè)钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
300170 | 汉得信 息(xī) | 2 | 3325.55 | -7.12 | 3.52 | 计算机 |
300136 | 信社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%维通信 | 1 | 3300.00 | 0.23 | 4.00 | 电子 |
000848 | 承德(dé)露(lù)露 | 2 | 3118.83 | 1.3社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%6 | 2.96 | 食品饮料 |
300251 | 光线传媒 | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传(chuán)媒 |
002043 | 兔宝宝 | 2 | 3047.29 | 25.83 | 4.18 | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 1 | 3033.64 | -6.62 | 1.91 | 计算机 |
300332 | 天壕能源 | 2 | 2906.70 | -7.67 | 3.49 | 公用事业 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2829.35 | 20.90 | 0.28 | 石(shí)油石化(huà) |
603889 | 新澳(ào)股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
600109 | 国金证券 | 1 | 2744.66 | 不变 | 0.85 | 非银金融 |
300124 | 汇川(chuān)技术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机(jī)械设备 |
000921 | 海(hǎi)信(xìn)家电 | 2 | 2459.09 | 37.42 | 2.72 | 家(jiā)用电器 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金(jīn)属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医(yī)药生物 |
002938 | 鹏(péng)鼎控(kòng)股(gǔ) | 1 | 2400.00 | 9.09 | 1.04 | 电子 |
601966 | 玲珑(lóng)轮胎 | 2 | 2385.37 | -20.97 | 1.62 | 汽车 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品饮料 |
000729 | 燕(yàn)京啤酒 | 1 | 2331.83 | 8.61 | 0.93 | 食品饮(yǐn)料 |
601699 | 潞安环(huán)能 | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不变(biàn) | 2.54 | 电(diàn)子 |
300685 | 艾德生(shēng)物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 医药(yào)生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基础化工 |
601101 | 昊华(huá)能源(yuán) | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞(fēi)生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医(yī)药生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林(lín)牧渔 |
300416 | 苏试试验 | 1 | 1754.91 | -12.52 | 3.47 | 社会服务 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金一季度重仓股揭秘:13股社保基金持股比例超5%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了