橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

60只股中线走稳 站上半年线

60只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日(rì)下午13:59,上证(zhèng)综指2789.76点,收于(yú)半年线之下,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为4568.95亿元。到目前为(wèi)止,今日有60只A股价格(gé)突破了半年线,其中乖离率较大的个股有科恒股份、斯莱克、华懋科技等,乖离率(lǜ)分别(bié)为16.07%、13.25%、9.68%;智云股份、雅戈尔、天坛生物等个股乖(guāi)离(lí)率较小,刚刚站上半年线。

9月4日突破半年(nián)线个股(gǔ)乖离(lí)率排名

证券代(dài)码证券简(jiǎn)称60只股中线走稳 站上半年线今日涨跌幅
(%)
今日换(huàn)手率(lǜ)
(%)
半年线(元)最(zuì)新价(元)乖离(lí)率(%)
300340科恒股份 20.00 11.27 7.50 8.70 16.07
300382斯莱(lái)克 18.62 11.87 6.36 7.20 13.25
603306华懋科技 10.00 12.58 19.26 21.12 9.68
600730中国高科 10.09 7.21 4.43 4.80 8.28
002387维信诺 9.97 3.57 6.74 7.28 8.01
000504南华(huá)生物 9.99 8.59 7.38 7.93 7.44
603978深(shēn)圳(zhèn)新星 9.96 4.46 10.21 10.93 7.04
603823百(bǎi)合花 10.03 4.23 9.43 9.98 5.83
000627天茂集团 10.10 3.72 2.07 2.18 5.49
300298三诺生物 7.46 1.17 23.62 24.77 4.86
600272开开实业 9.99 20.04 9.71 10.13 4.37
300889爱克股份 5.04 6.49 10.80 11.25 4.21
600156华升股份(fèn) 10.12 6.22 3.55 3.70 4.16
301311昆船智能 8.25 26.84 18.41 19.15 4.03
300758七彩化学 9.91 9.04 10.71 11.09 3.51
300128锦富技术 3.79 7.79 3.45 3.56 3.07
002432九安医(yī)疗 3.15 1.12 41.36 42.52 2.80
300930屹(yì)通新(xīn)材 3.02 9.58 20.57 21.14 2.76
600698湖南天雁 4.58 4.70 3.79 3.88 2.27
300585奥联电子 5.83 8.03 12.08 12.35 2.23
301366一博科 技 3.10 11.73 30.24 30.90 2.18
002422科(kē)伦药业 2.62 0.62 31.08 31.75 2.16
600015华夏银行 2.55 0.32 6.31 6.44 2.07
002950奥(ào)美(měi)医疗 5.55 4.52 7.28 7.42 1.97
603038华立股份 3.57 6.33 7.98 8.13 1.94
301017漱玉平(píng)民 19.98 6.89 11.46 11.65 1.67
600525长园集团 2.14 60只股中线走稳 站上半年线 1.03 4.22 4.29 1.65
300565科信(xìn)技术 2.45 2.33 10.69 10.86 1.63
300346南大(dà)光电 2.95 4.04 26.84 27.20 1.33
000546金(jīn)圆股份 4.18 7.53 4.68 4.74 1.32

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 60只股中线走稳 站上半年线

评论

5+2=