橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

今日52只股长线走稳 站上年线

今日52只股长线走稳 站上年线

   证券(quàn)时(shí)报•数据(jù)宝统计,截至今(jīn)日(rì)下午(wǔ)14:00,上证(zhèng)综指2800.34点(diǎn),收于 年线之下,涨跌幅为-0.38%,A股(gǔ)总成交额为4738.47亿(yì)元。到目前为止(zhǐ),今日有52只A股(gǔ)价格突破了年线,其中乖离(lí)率较大(dà)的个股(gǔ)有大叶股份、天(tiān)源迪科、卓(zhuó)翼科技等,乖离率分别为16.22%、11.52%、7.97%;威(wēi)孚(fú)高科、凯发电(diàn)气、聚飞光电等个股乖(guāi)离率较小,刚刚站上年(nián)线。

9月3日突破年线个股乖离率排(pái)名

证(zhèng)券代 码证券简称今日涨跌幅(fú)
(%)
今日换手率
(%)
年(nián)线(元)最新价(元)乖离率(%)
300879大叶股份 17.61 10.85 14.59 16.96 16.22
300047天源迪 科 20.05 14.34 7.84 8.74 11.52
002369卓翼(yì)科技 1今日52只股长线走稳 站上年线0.04 30.22 4.77 5.15 7.97
301070开勒股份 9.12 6.81 37.86 40.45 6.85
600679上海凤凰 10.00 3.68 9.19 9.79 6.47
300866安克创新 7.18 1.59 63.44 66.99 5.59
002189中光学 7.85 15.26 16.15 17.04 5.51
300082奥克股份 6.34 9.51 5.73 6.04 5.47
600839四川(chuān)长虹 9.98 5.03 5.05 5.29 4.73
001301尚太科技 6.57 2.29 39.32 41.03 4.35
300806斯迪克 5.66 14.91 12.25 12.70 3.68
601156东(dōng)航物流 4.27 1.59 15.64 16.12 3.10
836871派特尔 2.83 2.16 6.01 6.17 2.64
601677明泰铝业 2.21 1.35 11.79 12.04 2.13
833427华维设计 3.28 0.90 8.33 8.51 2.12
300473德尔(ěr)股份 4.07 6.52 16.36 16.63 1.65
600733北汽蓝谷 2.87 3.93 6.70 6.80 1.57
002035华帝股份(fèn) 3.86 2.72 6.10 6.19 1.55
300461田中精机 1.64 9.87 18.88 19.16 1.46
600543莫高股份 10.08 8.50 5.28 5.35 1.32
300719安达维尔(ěr) 1.81 4.34 14.43 14.62 1.30
603189网达软件 9.99 7.95 13.15 13.32 1.29
300532今天(tiān)国际 2.65 2.60 14.53 14.71 1.21
300781因赛集团 4.29 9.46 40.36 40.83 1.17
601058赛(sài)轮轮胎 2.42 0.73 12.98 13.13 1.14
600707彩(cǎi)虹股份 2.29 0.60 6.62 6.69 1.10
600161天坛生物 1.23 0.43 23.64 23.89 1.07
300831派瑞股份 2.65 2.89 11.11 11.23 1.04
601952苏垦农发 2.04 0.68 9.89 9.99 1.03
301291明阳电(diàn)气 1.60 2.13 30.73 31.04 1.00

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日52只股长线走稳 站上年线

评论

5+2=