主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
两市(shì)全天(tiān)特大单净流出80.34亿元,其中8股特(tè)大单(dān)净流入超1亿元,高新发展特(tè)大单净流入2.60亿元(yuán),特大单净流(liú)入资金居首。
沪指今日收盘下跌(diē)0.74%。资金面上看,沪深两市全天特大单(dān)净(jìng)流出80.34亿元,共计1653股 特大单净流入,2120股特大单净流出。
从申万一级行业(yè)来看,今日有7个行业特(tè)大单资金净流入,食品饮料特大单净流入规模居首,净流入资金1.92亿元,该行业指数今日上涨0.95%,其 次是机械设备,今日下跌0.31%,净流入资金为1.49亿元,净流入资金居前的还(hái)有银行、传媒等(děng)行业。
特大单资金净流(liú)出(chū)的行(xíng)业共有24个,净流出资金最(zuì)多的是有(yǒu)色金(jīn)属,特大单净流出资金(jīn)22.56亿元,其次是汽车,特大单净流出资金8.36亿元,净流出(chū)资金居前的还有国(guó)防军工(gōng)、电(diàn)子等行业(yè)。
具(jù)体到个股来看,8股特(tè)大单净流入超1亿(yì)元,高新发展特大单净流(liú)入2.60亿(yì)元,净流入资金规模居首;五(wǔ)粮液特大单净流入资金1.90亿元,位(wèi)列第二;净流入资(zī)金居前(qián)的还有中国西(xī)电、蓝海(hǎi)华腾、甘李药业等。特大单净流出股(gǔ)中,紫金矿业(yè)特大单净(jìng)流出资金3.46亿元,净流出资金最多;赛力(lì)斯、科大讯飞特大单净流出(chū)资金分别为2.77亿元、2.71亿(yì)元,净流出资金规模位列第二、第(dì)三。
股价表(biǎo)现方面,特(tè)大单资金净流(liú)入超1亿元个股今日平(píng)均上涨8.10%,表现(xiàn)强于沪 指。具体看,上(shàng)述个股今日上涨的有6只(zhǐ),股价以涨停收盘的有丰(fēng)立智能(néng)、蓝海华(huá)腾等。
所属行业来看,上述特大(dà)单净流入资金居前个股中,机械设备(bèi)、医(yī)药生物 、建筑装饰行业最(zuì)为集中,上(shàng)榜个股分别有(yǒu)3只、1只、1只。(数据宝)
特(tè)大单净流(liú)入资金排(pái)名
代码 | 简称 | 收盘价(jià) (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净(jìng)流(liú)入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新(xīn)发展 | 40.00 | -1.04 | 2.60 | 建筑装饰 |
000858 | 五粮液 | 147.03 | 1.71 | 1.90 | 食品饮料 |
601179 | 中国西电 | 7.73 | -1.28 | 1.40 | 电(diàn)力设备 |
300484 | 蓝海华腾(téng) | 15.00 | 20.00 | 1.25 | 机械设(shè)备 |
603087 | 甘李药业(yè) | 47.99 | 9.99 | 1.20 | 医药生(shēng)物 |
002590 | 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元align="center">万安科技 | 15.40 | 10.00 | 1.13 | 汽车 |
001696 | 宗申动力 | 11.70 | 5.41 | 1.04 | 机械设备 |
301368 | 丰立智能 | 43.73 | 20.01 | 1.02 | 机械设(shè)备(bèi) |
601006 | 大秦铁路 | 7.45 | -0.67 | 0.98 | 交通运输(shū) |
000617 | 中油资本 | 5.96 | 3.29 | 0.95 | 非银金融 |
603728 | 鸣志电器 | 55.00 | 6.96 | 0.94 | 电力(lì)设备 |
002139 | 拓邦股份(fèn) | 10.01 | 8.22 | 0.89 | 电子 |
002999 | 天禾股份 | 6.94 | 9.98 | 0.87 | 基础化工 |
600176 | 中国巨石 | 12.16 | -3.11 | 0.83 | 建筑材料 |
300905 | 宝丽迪 | 26.28 | 20.00 | 0.80 | 基础化工 |
300274 | 阳光电源 | 96.98 | 3.18 | 0.75 | 电力设备(bèi) |
300364 | 中文在线 | 24.09 | 6.73 | 0.72 | 传媒(méi) |
601288 | 农业银行 | 4.50 | – | 0.70 | 银行 |
002805 | 丰元股份(fèn) | 12.90<主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元/td> | 9.97 | 0.68 | 电力设备 |
000948 | 南天信息(xī) | 14.41 | 6.03 | 0.67 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单(dān)净流入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金 矿业 | 17.04 | -4.27 | -3.46 | 有色金属(shǔ) |
601127 | 赛力斯 | 93.05 | -1.98 | -2.77 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 41.97 | -5.22 | -2.71 | 计算机 |
601600 | 中国铝业 | 6.89 | -5.75 | -2.38 | 有色金(jīn)属 |
000099 | 中(zhōng)信海(hǎi)直 | 20.52 | – | -2.37 | 交通运输 |
002085 | 万丰奥威 | 13.81 | -4.50 | -1.82 | 汽车 |
000630 | 铜(tóng)陵有色 | 3.81 | -5.93 | -1.79 | 有(yǒu)色(sè)金(jīn)属 |
300122 | 智飞生物(wù) | 35.39 | -11.99 | -1.75 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.60 | -6.42 | -1.69 | 有色金属 |
601985 | 中国核电 | 9.17 | -2.55 | -1.47 | 公(gōng)用事业 |
600745 | 闻泰科技 | 31.57 | -10.01 | -1.46 | 电子 |
600362 | 江西(xī)铜业 | 24.65 | -6.24 | -1.42 | 有(yǒu)色(sè)金属 |
601766 | 中国中车 | 7.28 | -2.02 | -1.29 | 机械设备 |
601857 | 中国石油(yóu) | 10.35 | -2.63 | -1.24 | 石油石化 |
000878 | 云南铜业(yè) | 13.29 | -6.01 | -1.21 | 有色金属(shǔ) |
000338 | 潍柴动力 | 17.53 | -3.47 | -1.14 | 汽(qì)车 |
000725 | 京东方A | 4.21 | -0.24 | -1.12 | 电子 |
601669 | 中国电建 | 5.06 | -2.13 | -1.12 | 建筑装饰 |
601012 | 隆基绿(lǜ)能 | 18.78 | -2.44 | -1.08 | 电力设备 |
002984 | 森麒麟(lín) | 25.47 | -4.75 | -1.00 | 汽车 |
注:本文(wén)系新(xīn)闻报道,不构成(chéng)投资建(jiàn)议,股市有风险,投资(zī)需(xū)谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入 、主力(lì)动向、特大单
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 主力动向:4月23日特大单净流出80.34亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了