两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股
两(liǎng)融余额持续回升,最新(xīn)市场两融余额13939.86亿(yì)元,连续 3个交易日增加,期(qī)间杠杆资金大幅加仓哪(nǎ)些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至9月2日,沪深北两(liǎng)融余额为13939.86亿元,较上一交易日增加11.55亿元,其中融资余额13828.80亿(yì)元,较(jiào)上一日(rì)增加(jiā)14.44亿元。分市(shì)场来(lái)看,沪市两融余额为7359.91亿元,较上一日增加(jiā)9.66亿元,深市两融余额6569.88亿元,较上一日增加1.92亿元(yuán)。北交(jiāo)所两融余额10.08亿元,较上一日减少(shǎo)334.72万元。值得注意(yì)的(de)是,这已经是(shì)两融余额连续3个交易日持续增加,其间两 融余额合计增加26.60亿元。具(jù)体交易日来看,9月2日(rì)两融余额增加(jiā)11.55亿元,单日增加额创8月2日(rì)以来新高 。
分行(xíng)业看(kàn),两融余额连续(xù)增(zēng)加的(de)态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有(yǒu)17个行业,电子行业融资余额增加最多,其(qí)间(jiān)融资余额增加(jiā)17.28亿元(yuán),融资余额增加居(jū)前的行业还有银行、建筑装(zhuāng)饰等;融资余额减少的行业有电力设备、食品 饮(yǐn)料(liào)等。以幅(fú)度进行统计,银行行(xíng)业融资余额增 幅最高,达2.85%,其次是建(jiàn)筑装饰、电子,增幅分别为2.54%、1.37%。
融资(zī)余(yú)额行业变动
行业 | 最新融资(zī) 余额(é)(亿元 ) | 融资余额 增加额(亿(yì)元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电子 | 1276.89 | 17.28 | 1.37 |
银行 | 522.86 | 14.51 | 2.85 |
建筑装饰 | 280.42 | 6.95 | 2.54 |
有色金属 | 612.29 | 4.98 | 0.82 |
计算机 | 893.25 | 3.65 | 0.41 |
机械设(shè)备 | 564.76 | 2.50 | 0.44 |
医药生物 | 1068.56 | 1.61 | 0.15 |
通信(xìn) | 352.89 | 1.43 | 0.41 |
国防军工 | 462.89 | 1.43 | 0.31 |
非银金融 | 1202.07 | 0.59 | 0.05 |
轻(qīng)工制造 | 100.23 | 0.57 | 0.57 |
纺两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股织服饰 | 49.95 | 0.54 | 1.10 |
钢铁 | 131.28 | 0.50 | 0.38 |
综合 | 25.77 | 0.30 | 1.19 |
交通运输 | 302.75 | 0.13 | 0.04 |
基础化工 | 596.78 | 0.10 | 0.02 |
美容护理 | 47.93 | 0.04 | 0.07 |
建筑材料 | 108.00 | -0.02 | -0.02 |
传媒 | 338.10 | -0.41 | -0.12 |
公(gōng)用(yòng)事业 | 358.54 | -0.65 | -0.18 |
社会服务(wù) | 73.98 | -0.66 | -0.89 |
环保 | 98.93 | -0.73 | -0.73 |
农林(lín)牧(mù)渔 | 214.04 | -0.75 | -0.35 |
商贸零售 | 168.37 | -0.84 | -0.49 |
汽车 | 571.71 | -1.45 | -0.25 |
房地产 | 272.58 | -1.86 | -0.68 |
家用电器 | 168.50 | -2.06 | -1.21 |
石油石化 | 243.97 | -2.06 | -0.84 |
煤炭 | 153.55 | -2.19 | -1.40 |
食品饮料 | 524.81 | -2.82 | -0.54 |
电力设备 | 1020.74 | -4.20 | -0.41 |
10股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,50.07%的标的股(gǔ)融资余(yú)额出现增长,10股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。派特尔期(qī)间融资余额增幅最大,最新融(róng)资余(yú)额为11.56万(wàn)元,其 间增长299.04%;其次(cì)是智新电子(zi),最(zuì)新融资余额98.57万元,增幅为99.67%,融资余额增幅居前的还(hái)有海达尔、国(guó)科天成等。
统计发现,融资余额增幅超50%的(de)个(gè)股中,所属医药生物行业(yè)的(de)个股最(zuì)多,共有2只股上榜(bǎng);其次是轻工制造、国防军工行业,分别有2只、2只个股上榜。从(cóng)市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中(zhōng),其间股价(jià)平均下跌1.92%,表现弱于大(dà)盘。智(zhì)新电子其(qí)间累(lèi)计上涨26.77%,表现最好;涨幅(fú)居前(qián)的还有海达尔、方(fāng)大新材等。
融资余额增幅排名
代(dài)码 | 简称 | 9月2日 融资余额(万元) | 累计(jì)增幅(%) | 期间(jiān)涨跌幅(fú)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
836871 | 派特尔 | 11.56 | 299.04 | -0.17 | 汽车(chē) |
837212 | 智新电子 | 98.57 | 99.67 | 26.77 | 电子 |
836699 | 海达尔 | 84.59 | 93.58 | 6.16 | 家用电器 |
301571 | 国科天成 | 8940.85 | 76.83 | -16.66 | 国防军工(gōng) |
300492 | 华图山(shān)鼎 | 4359.52 | 74.31 | -6.21 | 建筑装饰 |
301586 | C佳力奇 | 4397.43 | 62.87 | -9.34 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 16920.94 | 60.97 | -11.54 | 医药生物 |
838163 | 方大新材 | 19.37 | 60.37 | 0.20 | 轻(qīng)工制造 |
688351 | 微电生(shēng)理 | 1168.15 | 59.32 | -4.35 | 医药生物 |
301011 | 华立科技 | 6218.40 | 53.12 | -4.03 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 12450.19 | 48.25 | -1.43 | 电子 |
872374 | 云里物里 | 136.65 | 46.50 | 3.98 | 通信 |
603207 | 小方制药(yào) | 5286.13 | 44.93 | -17.75 | 医(yī)药生物 |
831087 | 秋(qiū)乐(lè)种业 | 394.19 | 43.90 | -1.35 | 农林牧渔(yú) |
688692 | 达梦数据 | 14002.63 | 42.05 | 2.18 | 计算机 |
300337 | 银邦股份 | 42993.60 | 41.97 | 26.40 | 有色金属 |
836717 | 瑞星股份 | 37.87 | 40.01 | -1.21 | 机械设备 |
603639 | 海利尔 | 13408.94两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股d> | 37.97 | -2.43 | 基础化工 |
833509 | 同惠电子 | 8.43 | 35.17 | 3.62 | 机械设备(bèi) |
301382 | 蜂助手 | 13953.46 | 34.38 | 4.23 | 通(tōng)信 |
18股获(huò)融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资(zī)余额合计增(zēng)加31.43亿(yì)元,其中,融资余额(é)增加亿元以(yǐ)上的有18只,融资余额增加最多(duō)的是歌尔股份(fèn),其间融(róng)资(zī)余额累计增加2.62亿元,增幅为11.05%;招商银行、中(zhōng)金黄金等融资余额分别增加1.98亿元、1.86亿元,位居第二、第三。
融资净(jìng)买入(rù)居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间(jiān)增加 (亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股(gǔ)份 | 26.30 | 2.62 | 11.05 | 3.41 |
600036 | 招商银(yín)行 | 70.29 | 1.98 | 2.90 | -5.20 |
600489 | 中(zhōng)金黄金(jīn) | 12.50 | 1.86 | 17.47 | -9.39 |
002600 | 领(lǐng)益智(zhì)造 | 9.12 | 1.83 | 25.20 | 15.15 |
300438 | 鹏辉能源 | 6.82 | 1.66 | 32.19 | 19.73 |
601328 | 交通银行 | 9.72 | 1.64 | 20.33 | -11.08 |
601288 | 农业(yè)银(yín)行 | 18.09 | 1.39 | 8.30 | -5.06 |
601668 | 中国建筑(zhù) | 39.77 | 1.34 | 3.50 | -3.47 |
601006 | 大秦铁路 | 13.18 | 1.34 | 11.35 | -8.12 |
601138 | 工业富联 | 23.03 | 1.32 | 6.06 | -1.62 |
300337 | 银邦(bāng)股份 | 4.30 | 1.27 | 41.97 | 26.40 |
300308 | 中际旭创 | 29.84 | 1.20 | 4.19 | -7.49 |
601669 | 中国电建 | 15.92 | 1.19 | 8.09 | -9.04 |
600552 | 凯(kǎi)盛科技 | 7.07 | 1.14 | 19.29 | 31.77 |
600919 | 江苏(sū)银行 | 35.15 | 1.13 | 3.31 | -4.04 |
601166 | 兴业银行 | 68.38 | 1.10 | 1.64 | -4.13 |
601717 | 郑煤机 | 4.70 | 1.07 | 29.54 | 1.05 |
601989 | 中国重工 | 21.47 | 1.06 | 5.20 | -7.26 |
601618 | 中国中冶 | 9.93 | 0.99 | 11.03 | -10.73 |
002475 | 立讯精密 | 18.98 | 0.98 | 5.42 | 5.33 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 两融余额三连升 杠杆资金大比例加仓10股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了