橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

社会服务行业4月30日资金流向日报

社会服务行业4月30日资金流向日报

沪指4月30日下(xià)跌0.26%,申(shēn)万所属行业中,今日上(shàng)涨的有8个(gè),涨幅居前的行业为家用电(diàn)器 、煤(méi)炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。跌幅居前 的行业为(wèi)建(jiàn)筑装饰、电力设(shè)备,跌(diē)幅分(fēn)别为2.17%、2.02%。社(shè)会服务行业位居今日跌幅榜第三。

资金面(miàn)上看,两市主力资金全(quán)天净流(liú)出397.79亿元,主力资金净流入的(de)行业仅有(yǒu)1个,家(jiā)用电器行 业净流入资金1.73亿元。

主力资金净流出的(de)行业(yè)有(yǒu)30个,汽车行业主力资(zī)金净流出规模(mó)居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是电(diàn)子行业,净流出资金为48.78亿(yì)元,净流(liú)出 资金较多的(de)还有电(diàn)力设备、非银金融、机械设备等行业。

社会服务行业今日(rì)下跌1.93%,全天(tiān)主力资金净流出5.86亿(yì)元,该 行业 所(suǒ)属的(de)个股共76只,今日上涨(zhǎng)的(de)有12只,涨停的有(yǒu)2只;下(xià)跌(diē)的有60只,跌 停的有2只。以(yǐ)资金流(liú)向数据(jù)进行统计,该行(xíng)业资金净流入的 个股有16只,净流入资金居(jū)首的 是宋(sòng)城(chéng)演艺,今(jīn)日净流入(rù)资金(jīn)1136.28万元,紧随其后的是中科云网、昂立教育,净流入资金分别为1116.66万元、1083.12万(wàn)元。社会(huì)服务(wù)行业资(zī)金净流出个股中 ,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有中青旅、中机认检、谱尼测试,净流出资金分别为5587.96万元、5102.93万元、4309.44万元。(数(shù)据宝)

社 会服务行业资金流向排名

社会服务行业4月30日资金流向日报
代(dài)码简称今日涨(zhǎng)跌幅(%)今日换手率(%)主力(lì)资金(jīn)流量(万元)
600138中(zhōng)青旅 -6.13 6.32 -5587.96
301508中机认检 -5.88社会服务行业4月30日资金流向日报align="center"> 22.35 -5102.93
300887谱尼测试 -8.10 10.59 -4309.44
600754锦江酒店 0.24 2.79 -3975.20
000888峨眉山A -7.09 11.98 -3853.74
002607中公教育 -0.37 5.11 -3352.58
000524岭南(nán)控股 -6.43 5.42 -3230.90
300012华测检测 -2.86 1.26 -2814.15
300860锋尚文化 -5.34 5.60 -2444.08
002967广电计量 -6.69 5.21 -2279.06
000610西安旅游 -3.05 7.67 -2251.00
300938信测标 准 -3.96 4.36 -1697.24
002033丽江股份 -2.34 5.54 -1603.28
600258首旅酒店 -1.86 2.23 -1536.43
600054黄山旅游 -5.30 3.50 -1471.57
300859*ST西域 -4.55 4.17 -1467.86
002057中钢天源 -2.87 3.26 -1353.49
600749西藏旅(lǚ)游 -9.96 1.96 -1308.56
600706曲江(jiāng)文旅 -3.81 7.30 -1153.51
600593大连 圣亚 -5.40 6.17 -1150.92
603373安(ān)邦护卫 -4.47 17.63 -1143.58
300282*ST三盛 -19.35 20.47 -968.89
000721西安饮食 -1.59 4.98 -928.26
300416苏试试验 社会服务行业4月30日资金流向日报 -1.77 2.55 -837.03
002059云南旅游(yóu) -3.87 2.36 -710.57
600158中体产业 0.67 2.61 -627.95
000978桂林旅(lǚ)游 -3.67 4.03 -537.19
603136天目湖 -2.75 2.80 -528.18
301073君亭酒店(diàn) -5.88 9.01 -500.22
301289国缆检测 -2.92 4.65 -496.03
000430张家界 -4.27 4.06 -471.77
603183建研院 -3.89 5.58 -450.61
002707众信旅游 0.00 3.27 -422.48
300215电科院 -1.92 1.32 -394.13
003032传智教育 -1.36 4.47 -358.39
300662科(kē)锐国际 0.10 1.21 -355.57
300962中金辐照(zhào) -1.82 1.15 -317.39
603099长白山 -3.96 4.43 -314.35
002159三特索道 -2.43 6.00 -288.51
002638勤(qín)上股份 -2.86 0.97 -279.36
000796*ST凯撒 -1.24 0.82 -271.64
000428华天酒店 -3.53 3.53 -264.94
300359全通教(jiào)育 -0.23 1.79 -203.76
300688创业黑(hēi)马(mǎ) -0.70 2.61 -195.69
003008开普检测 -1.75 1.81 -190.68
603060国检集团 -6.27 0.94 -181.55
002858力盛体育 -0.17 4.02 -151.26
601007金(jīn)陵饭店 -2.34 3.56 -143.75
600826兰生股份 -3.49 1.62 -130.38
300795米奥会展 -1.21 1.56 -129.29
600662外服控股 -1.24 0.98 -128.02
002186全聚德 1.85 4.84 -93.41
600730中国高(gāo)科 1.26 1.83 -77.07
600636国新(xīn)文化 -1.65 1.79 -63.15
605098行动(dòng)教育(yù) -2.19 0.91 -37.56
300010*ST豆(dòu)神 -0.76 0.79 -21.28
002659凯(kǎi)文(wén)教育 -1.01 1.71 -6.80
605108同(tóng)庆楼(lóu) -2.46 1.32 28.24
600136*ST明诚 4.86 0.38 35.34
301228实朴检测(cè) -3.08 8.33 85.24
300192科德教(jiào)育 1.00 5.57 155.74
301169零点有(yǒu)数 -1.37 9.48 165.86
603199九(jiǔ)华旅游 -5.68 5.01 175.21
300797钢研(yán)纳 克 0.47 1.14 190.69
301115建科股份 -0.95 1.18 243.69
688334西高院 -0.06 4.96 250.33
000526学大(dà)教(jiào)育 1.29 2.41 299.93
300572安车检测(cè) -2.35 4.43 313.92
600880博瑞传播 -0.45 1.71 339.25
600576祥源文旅(lǚ) -2.07 3.60 957.33
600661昂立教育 10.01 5.75 1083.12
002306中科云网 4.84 6.30 1116.66
300144宋城演艺 0.09 1.40 1136.28
注:本文系(xì)新闻报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险(xiǎn),投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社会服务行业4月30日资金流向日报

评论

5+2=