橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

低价股一览 152股股价不足2元

低价股一览 152股股价不足2元

按最(zuì)新收盘价计算,A股均价为(wèi)10.08元,不足 2元的个(gè)股共有152只,股价最低的(de)是*ST美尚,最新收盘价为0.29元。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月24日收盘,沪指报(bào)收3044.82点,A股平均股价为10.08元,从个股股价分布看,高价(jià)股及低价(jià)股数量在A股市(shì)场总体占(zhàn)比相对较(jiào)少。

低价(jià)股中,股价低于(yú)2元的共有152只,最低的是(shì)*ST美尚,最新收盘价为0.29元,其次是退市博天、*ST美盛,最(zuì)新收(shōu)盘(pán)价分别为0.39元、0.43元。特征来(lái)看,股价低于2元个股中,共有(yǒu)46只ST股上(shàng)榜,占比为30.26%。

市场表现方面,上述低价(jià)股中(zhōng),今日上涨的(de)有69只,涨(zhǎng)幅居(jū)前的有富通信息、威创股份、*ST三盛,分(fēn)别上涨10.14%、10.11%、9.00%。下跌的有(yǒu)57只,跌幅居前的有*ST美尚、亿利洁能、保力新,跌幅分别为17.14%、9.52%、8.64%。(数据宝)

低价股排名

低价股一览 152股股价不足2元
代码 简称 最新(xīn)
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日(rì)换(huàn)手率
(%)
市净(jìng)率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.29 -17.14 9.90 0.63 建(jiàn)筑装饰
603603 退市(shì)博天 0.39 0.22 环保
002699 *ST美盛 0.43 -4.44 0.40 0.31 传媒(méi)
000416 *ST民控(kòng) 0.45 4.65 7.07 0.28 非银金融
002087 *ST新纺 0.54 -5.26 0.18 0.76 纺织服(fú)饰
002433 *ST太安 0.60 -4.76 0.29 0.14 医药生物
300116 保力新 0.74 -8.64 7.80 12.99 电力设备
600823 ST世茂 0.74 -5.13 0.09 0.15 房地产
000961 ST中南 0.80 -4.76 0.22 0.33 房地产
000005 ST星源 0.83 0.73 环(huán)保
000976 ST华铁 0.86 -4.44 0.26 0.44 机械设备
002505 鹏都农牧 0.94 -4.08 1.47 1.21 农林牧渔
600321 正源(yuán)股份 0.94 -2.08 1.79 0.99 建筑装饰(shì)
600565 迪马股份 0.97 -5.83 3.32 0.52 房(fáng)地产
000971 ST高升 1.00 -4.76 0.58 3.82 通信
002005 ST德豪 1.01 -0.98 0.52 2.14 家用电器
002310 东方(fāng)园林 1.02 0.00 12.03 0.92 建 筑装饰
600898 ST美讯 1.02 -3.77 10.95 电子
600070 ST富润 1.03 -4.63 0.25 0.50 综合
000982 中银绒业 1.03 -1.90 3.96 4.06 电力设备
300282 *ST三盛 1.09 9.00 9.03 0.31 社会服务
600340 华夏幸福 1.09 -7.63 3.17 0.49 房地产
600743 华远地产 1.11 0.00 1.17 1.03 房地产
002141 贤丰控股(gǔ) 1.13 4.63 2.99 1.14 电子
000656 *ST金科 1.14 -5.00 0.57 0.60 房地产
600289 ST信通(tōng) 1.14 4.59 0.83 1.14 通信
002501 利源股(gǔ)份 1.18 4.42 1.47 3.68 有色金属(shǔ)
600462 ST九有 1.19 -4.80 0.15 14.71 通信
300117 嘉寓(yù)股份 1.21 3.42 4.54 建筑装饰
600136 *ST明诚 1.24 5.08 0.06 社会服务
000793 华闻(wén)集团 1.24 1.64 1.66 1.28 传媒
002656 ST摩登 1.25 0.81 0.50 1.95 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.25 0.00 0.30 0.56 钢铁
002325 洪(hóng)涛股份 1.26 4.13 7.10 0.79 建筑(zhù)装饰
600881 亚(yà)泰集团(tuán) 1.29 -0.77 0.48 0.50 综合
600811 东 方集团 1.30 -1.52 0.99 0.26 商贸零售
002217 合力泰 1.30 0.78 3.52 1.88 电子
600022 山(shān)东钢铁(tiě) 1.31 0.00 0.23 0.66 钢铁
600157 永泰能(néng)源 1.32 0.00 0.89 0.64 煤炭
601929 吉视传媒 1.32 1.54 0.62 0.70 传媒
300237 美晨生态 1.33 4.72 3.48 5.75 汽车
002146 荣盛发展 1.33 -1.48 1.58 0.25 房(fáng)地产
000861 海印股份 1.33 0.00 1.10 1.06 商贸零售
000889 ST中嘉 1.33 4.72 2.30 5.28 通信
000882 华联股(gǔ)份 1.34 0.75 0.42 0.53 商贸零售
002305 南国 置业 1.35 -2.17 1.40 2.00 房地产
002470 金(jīn)正大 1.35 0.00 0.47 1.79 基础化工
600307 酒钢 宏兴(xīng) 1.35 0.00 0.25 0.78 钢铁(tiě)
600221 海航控股 1.37 1.48 0.22 15.70 交通运输
000981 山子高科 1.39 1.46 0.45 3.86 汽车
002247 聚力文化 1.40 5.26 4.12 2.94 建筑材料(liào)
300301 *ST长方 1.40 2.94 1.66 9.82 电子
600297 广(guǎng)汇汽车 1.40 0.00 0.46 0.29 汽车
600112 ST天成 1.40 -4.76 0.22 210.93 电力设备
601880 辽港股份 1.41 0.00 0.16 0.85 交通运 输(shū)
300167 ST迪威(wēi)迅(xùn) 1.42 7.58 7.77 7.76 计算机
000669 ST金鸿 1.42 5.19 2.09 2.14 公用事(shì)业
002426 胜利精密(mì) 1.43 0.00 1.07 1.19 电子
600653 申华控股(gǔ) 1.43 1.42 0.25 3.07 汽(qì)车
600568 ST中珠 1.44 5.11 0.67 1.17 医药生物
002309 ST中(zhōng)利 1.45 电力设备
002323 雅博股份 1.45 -5.84 5.20 4.96 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.46 0.00 0.71 13.09 纺织服饰
002663 普(pǔ)邦股份(fèn) 1.48 2.07 0.68 0.88 建筑装饰(shì)
000413 东旭光电 1.49 1.36 0.46 0.38 电子
600162 香江控股 1.49 1.36 0.42 0.77 房地产
300198 纳川股份 1.50 2.04 2.78 1.54 建筑材料
002822 ST中装(zhuāng) 1.51 -4.43 7.75 0.33 建筑装饰
600666 ST瑞德 1.51 4.86 0.91 3.94 电子
002024 ST易购 1.51 0.67 0.12 1.23 商贸零售
002621 美吉姆(mǔ) 1.51 -1.95 3.49 3.41 社会服务
600322 津投城开 1.54 -0.65 1.24 9.69低价股一览 152股股价不足2元td> 房地产
002502 ST鼎龙 1.55 4.73 1.67 1.33 有色(sè)金属
000996 *ST中期 1.55 -4.91 0.13 1.11 汽车
603557 ST起步 1.56 4.70 0.41 2.31 纺织服饰
000908 景(jǐng)峰医药 1.57 -1.26 2.81 10.68 医药生物
000560 我爱(ài)我家 1.57 -1.26 2.73 0.36 房地产
002210 飞马国际 1.58 0.64 0.39 15.07 环保
600220 江苏阳光 1.59 0.00 0.39 1.34 纺织服饰
300266 兴源环境 1.59 -1.85 1.06 2.55 环保(bǎo)
600010 包钢股份 1.60 0.63 0.49 1.40 钢铁
600527 江南高纤(xiān) 1.60 0.63 0.59 1.25 纺织服饰
002285 世联行 1.62 1.25 0.69 1.06 房地(dì)产
000836 富通信息 1.63 10.14 5.86 1.63 通信
600165 ST宁科 1.64 -5.20 0.29 2.75 基础化工
300742 *ST越博 1.65 -2.94 8.91 汽车
600227 赤(chì)天化 1.66 0.61 0.96 1.10 基础化工
600231 凌钢股份 1.66 0.00 0.21 0.60 钢铁(tiě)
600836 上海易连 1.66 -2.35 5.63 0.98 轻工制造
002321 华英(yīng)农业 1.66 -0.60 0.37 3.59 农林(lín)牧渔
002610 爱康科技(jì) 1.66 -0.60 1.15 2.58 电力设备
000809 铁岭新城 1.67 -0.60 3.08 0.48 房地产
601588 北辰实(shí)业 1.67 1.21 0.43 0.44 房地产
300197 节能铁汉 1.68 -0.59 0.74 1.14 建筑装(zhuāng)饰
600606 绿地控股 1.69 -0.59 0.31 0.25 房地产
300108 ST吉药 1.72 -1.71 1.49 医药(yào)生物
600569 安阳钢铁 1.73 0.58 0.41 0.75 钢铁
600067 冠城大通 1.74 0.58 0.64 0.37 房地产
000659 珠海(hǎi)中富(fù) 1.74 2.35 0.82 5.29 轻工(gōng)制造
000564 ST大集 1.75 1.16 0.55 2.63 商(shāng)贸零售(shòu)
000608 阳光股份 1.75 1.74 1.19 0.54 房地产
000620 *ST新联(lián) 1.75 -0.57 0.32 1.91 房地(dì)产
002482 *ST广田(tián) 1.75 -1.13 0.44 建筑装饰(shì)
600255 鑫科材料(liào) 1.75 1.74 1.00 2.31 有色金属
600076 康 欣(xīn)新材 1.76 1.15 0.44 0.55 轻工制造
002596 海(hǎi)南瑞(ruì)泽 1.77 1.72 1.09 2.05 建筑材 料
002076 星(xīng)光 股份 1.78 0.00 2.84 6.09 家 用电器
000711 *ST京蓝 1.78 0.56 0.59 环保
300506 名(míng)家汇(huì) 1.78 -0.56 5.64 3.00 建筑装饰
300091 金通灵 1.78 4.71 2.24 1.33 机械设(shè)备
600567 山鹰(yīng)国际 1.78 -4.30 1.60 0.60 轻工制造
600370 三 房巷 1.80 1.69 0.13 1.19 基(jī)础化工
002047 宝鹰股份 1.80 1.69 0.64 3.44 建筑(zhù)装饰(shì)
002052 *ST同洲(zhōu) 1.81 5.23 0.84 159.83 家用电器(qì)
000839 ST国(guó)安 1.82 -0.55 0.24 4.44 通信
000718 苏宁(níng)环球 1.83 -2.14 1.34 0.58 房地产
600708 光明地产 1.83 0.55 0.52 0.38 房地产
601992 金隅集团(tuán) 1.83 -0.54 0.32 0.43 建筑材料
002021 *ST中捷 1.84 -0.54 1.76 机械 设(shè)备
002495 佳隆股份 1.84 1.66 1.83 1.52 食品(pǐn)饮料
002665 首航高科 1.85 -0.54 0.79 0.92 电力设备
600871 石(shí)化油服 1.85 -0.54 0.42 4.38 石油石化
300370 安控科技 1.86 2.20 0.97 4.87 机械设备
600408 安泰集团 1.88 2.17 1.57 1.03 煤炭
002280 联络互动 1.88 2.73 1.25 17.94 商贸(mào)零售
000592 平潭发展 1.89 0.00 1.07 1.53 农林牧渔
600715 文投控股 1.89 1.07 4.56 5.01 传(chuán)媒
002936 郑州银行 1.89 0.00 0.59 0.40 银行
002717 岭南股份 1.89 0.00 1.44 1.10 建筑装(zhuāng)饰
300159 新(xīn)研股份 1.90 3.26 2.81 43.40 机(jī)械设备
600277 亿利洁(jié)能 1.90 -9.52 3.09 0.40 基础化(huà)工
000010 美丽生态 1.90 1.60 2.84 4.01 建筑装饰
002622 皓宸医疗(liáo) 1.90 1.60低价股一览 152股股价不足2元d> 1.59 2.70 医药生物
002256 兆(zhào)新股份 1.91 0.00 0.72 3.19 公(gōng)用事业(yè)
000980 众泰(tài)汽(qì)车 1.91 -0.52 1.36 4.84 汽车
600467 好当家 1.91 0.53 1.03 0.83 农林牧渔
600518 ST康(kāng)美 1.91 -0.52 0.38 3.76 医药生物
300027 华谊 兄弟 1.91 0.00 1.07 5.20 传媒
300262 巴安(ān)水务(wù) 1.91 2.14 2.07 10.97 环保
002431 棕榈(lǘ)股份 1.92 0.00 0.65 0.89 建筑装饰
600530 ST交昂 1.94 3.19 0.66 5.02 食品饮料
600239 云南城投 1.95 0.00 0.82 2.29 房地(dì)产
002445 中南文化 1.95 0.00 0.77 2.16 机械设备
002586 *ST围海 1.95 -4.88 0.44 0.60 建筑(zhù)装饰
603030 *ST全(quán)筑 1.95 -1.02 0.58 2.49 建筑装饰
603077 和邦生物 1.95 -6.25 2.33 0.90 基础化工(gōng)
002308 威创股份 1.96 10.11 8.12 0.89 计(jì)算机
300256 星星科技 1.97 1.55 1.01 2.52 电子
601010 文峰股份 1.98 0.51 0.43 0.83 商贸零售(shòu)
002638 勤上股份 1.98 1.02 0.85 1.14 社会服务
000826 启迪环境 1.98 1.02 1.04 0.50 环保
600726 华电能源 1.99 1.02 0.55 4.50 公用事业

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 低价股一览 152股股价不足2元

评论

5+2=