速看,最新筹码集中股找到了(附股)
149只股公布(bù)截至8月31日最新股东户数,相 比上期股东户数下降的有68只(zhǐ),降(jiàng)幅居前的(de)是江天化学、迅游科技、英力股份等。
投资(zī)者除了在定期报告中(zhōng)获得股东信息(xī)数据外,还可 以(yǐ)在交易所互动平台上通(tōng)过(guò)提(tí)问方式了解部(bù)分公(gōng)司更及时(每(měi)月10日、20日、月末)的股东户数信息(xī)。以往3期分别(bié)有617家 、809速看,最新筹码集中股找到了(附股)家、703家公司在互动(dòng)平台透露了股东户数,截至发稿,共(gòng)有149家公司公布(bù)了 截至8月31日股(gǔ)东户数。
上期筹码(mǎ)集(jí)中股回测:33%跑赢沪(hù)指
证券(quàn)时报•数据宝对上一期(8月20日)筹(chóu)码集中股监测显示,这些股8月11日以(yǐ)来平均下跌3.24%,走势弱(ruò)于同期沪(hù)指表现(下跌1.79%),其(qí)中,33%的筹码集中(zhōng)股(gǔ)相对大盘(pán)获超额收益。
5股最新股东(dōng)户数降逾5%
证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统(tǒng)计显(xiǎn)示,共有149只个股(gǔ)公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相(xiāng)比(bǐ),股东户数下降的有68只(zhǐ)。其中(zhōng)股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是江天化学(xué),截至8月31日最新(xīn)股(gǔ)东户数为(wèi)9976户,较(jiào)8月20日下降(jiàng)14.75%,筹码集中以来(lái)该股累计(jì)下跌14.09%,累计换手率为20.27%,其间(jiān)主力资(zī)金净流出1958.54万元。
其次是迅游科技,截(jié)至8月31日最新股东户数为(wèi)22063户,较8月20日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌13.24%,累计换手率为39.00%,其间主力资金净流出2622.01万元。
市场表现方(fāng)面,最新一期筹码(mǎ)集中(zhōng)股(gǔ)8月21日以来平均下跌1.24%,涨幅居前的有嘉麟杰、怡(yí)和嘉业、ST德豪等,分别上涨9.59%、7.45%、7.02%。所属行业来看(kàn),筹码集中股中(zhōng)机械设备、基础化(huà)工、电子等行业最(zuì)为集中,分别有11只、7只、6只(zhǐ)个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码(mǎ) | 简称 | 最新股东户数 | 较上期(qī)增减(%) | 筹码(mǎ)集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300927 | 江(jiāng)天化学(xué) | 9976 | -14.75 | -14.09 | 基础化工 |
300467 | 迅游科技(jì) | 22063 | -13.81 | -13.24 | 传媒 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 1.60 | 电子 |
300844 | 山水比德 | 8142 | -7.01 | 5.47 | 建(jiàn)筑装饰 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | -0.56 | 通信 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -11.19 | 传媒 |
000572 | 海马(mǎ)汽车 | 93096 | -4.57 | -8.71 | 汽车 |
600355 | 精伦电子 | 73539 | -4.28 | -2.53 | 通信(xìn) |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.36 | 美容护(hù)理 |
002890 | 弘宇股份(fèn) | 7470 | -4.07 | 1.10 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 6541 | -4.03 | 7.45 | 医药生物 |
002652 | 扬子新(xīn)材(cái) | 18031 | -4.00 | -2.08 | 建筑材料 |
000400 | 许继电气 | 47100 | -3.88 | 2.27 | 电 力设(shè)备 |
603421 | 鼎信通讯 | 22905 | -3.85 | 5.46 | 通信 |
605166 | 聚合顺 | 15425 | -3.79 | 5.39 | 基础化工 |
000828 | 东莞控股 | 33758 | -3.66 | -10.75 | 交通运输(shū) |
300939 | 秋田微 | 18706 | -3.45 | -6.46 | 电子(zi) |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -3.46 | 机(jī)械设(shè)备 |
003041 | 真爱美家 | 7039 | -2.87 | 0.64 | 纺织服饰 |
603995 | 甬金 股份(fèn) | 15321 | -2.56 | -1.22 | 钢(gāng)铁 |
001301 | 尚(shàng)太(tài)科技(jì) | 19256 | -2.47 | 6.09 | 电力设备 |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 3.31 | 机械设备 |
000008 | 神州高铁 | 96041 | -2.25 | -4.88 | 机(jī)械设备 |
301272 | 英(yīng)华特 | 6507 | -2.00 | 1.61 | 机(jī)械设备 |
300699 | 光威(wēi)复材 | 54800 | -1.62 | 4.20 | 国防(fáng)军工 |
301056 | 森赫股(gǔ)份 | 12260 | -1.43 | -5.04 | 机械设备 |
600575 | 淮河能源(yuán) | 32855 | -1.36 | -8.18 | 煤(méi)炭 |
601956 | 东贝集团 | 28166 | -1.36 | -1.79 | 家用电器(qì) |
300950 | 德(dé)固(gù)特 | 13898 | -1.33 | -3.65 | 机械设备(bèi) |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.13 | 医药生(shēng)物 |
000738 | 航发(fā)控(kòng)制 | 57838 | -1.15 | -4.50 | 国防军工 |
605016 | 百龙创园 | 7531 | -1.13 | 4.71 | 基础化工 |
301286 | 侨源(yuán)股份 | 2835 | -1.12 | 1.62 | 基础化工 |
000768 | 中航西飞 | 133203 | -1.10 | 0.13 | 国防军工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 1.32 | 医(yī)药生物 |
600531 | 豫(yù)光金铅 | 72301 | -0.98 | 2.91 | 有色金属 |
300516 | 久(jiǔ)之洋 | 15966 | -0.92 | -7.15 | 电子 |
000919 | 金陵(líng)药业(yè) | 35552 | -0.90 | -10.05 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 34833 | -0.86 | 5.04 | 电(diàn)力(lì)设备(bèi) |
300083 | 创(chuàng)世纪 | 78817 | -0.81 | 1.86 | 机械设备 |
300847 | 中船(chuán)汉光 | 26284 | -0.80 | -9.09 | 计算机 |
002687 | 乔治白 | 17606 | -0.77 | -5.50 | 纺织服饰 |
601086 | 国芳集团(tuán) | 27210 | -0.76 | 0.28 | 商贸零售 |
603937 | 丽岛新材 | 13811 | -0.75 | 1.71 | 有色金属(shǔ) |
301566 | 达利凯(kǎi)普 | 15572 | -0.75速看,最新筹码集中股找到了(附股)d> | -5.63 | 电子 |
000632 | 三木集(jí)团 | 30668 | -0.72 | -0.39 | 综合 |
300397 | 天和(hé)防务 | 52343 | -0.71 | -8.97 | 国防军工 |
300259 | 新天 科技 | 29180 | -0.70 | -3.38 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华(huá)泰 | 17761 | -0.64 | -0.71 | 基(jī)础(chǔ)化(huà)工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 1.79 | 机械设备(bèi) |
002100 | 天康(kāng)生物 | 64019 | -0.53 | 0.16 | 农林牧渔 |
002939 | 长城(chéng)证券 | 77643 | -0.53 | -1.94 | 非(fēi)银金融 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -3.37 | 计算机 |
002486 | 嘉麟杰 | 52695 | -0.41 | 9.59 | 纺织(zhī)服饰(shì) |
002816 | *ST和科 | 4659 | -0.34 | -5.30 | 机械设(shè)备 |
600935 | 华塑股份 | 54511 | -0.34 | -0.93 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 15865 | -0.29 | 2.29 | 食品饮(yǐn)料 |
002287 | 奇正藏药 | -0.29 | -3.25 | 医药生物 | |
002448 | 中原内配 | 51301 | -0.16 | -0.73 | 汽车 |
000728 | 国元证券 | 99901 | -0.15 | -0.63 | 非银金融 |
002379 | 宏创控股 | 24523 | -0.15 | 1.43 | 有色金属 |
301123 | 奕东电(diàn)子 | 24298 | -0.14 | 1.67 | 电子 |
002440 | 闰土股份 | 32727 | -0.09 | 2.88 | 基础化工 |
001282 | 三联锻造 | 14150 | -0.07 | 5.44 | 汽车 |
300808 | 久量(liàng)股(gǔ)份 | 8538 | -0.07 | -0.89 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 73105 | -0.07 | 1.11 | 农林牧渔 |
000631 | 顺发恒业 | 30994 | -0.06 | -3.48 | 房地(dì)产 |
002005 | ST德豪(háo) | 35054 | -0.03 | 7.02 | 家用电器 |
证券时报网讯,证券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,共有149只个股公(gōng)布了8月31日股东户数,与(yǔ)上期(8月20日)相比,股东户数下降(jiàng)的(de)有68只。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是江天化学,截至8月31日最新(xīn)股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码集中(zhōng)以来该股累计下跌14.09%,累计(jì)换手率为(wèi)20.27%,其间(jiān)主力资金净流出1958.54万元。
其次是迅游科(kē)技,截至8月(yuè)31日最新股东户(hù)数为(wèi)22063户,较8月20日下降(jiàng)13.81%,筹(chóu)码集中(zhōng)以来(lái)该股累计下跌13.24%,累(lèi)计换手率为39.00%,其(qí)间主力资(zī)金净流出2622.01万元。
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 速看,最新筹码集中股找到了(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了