4月24日主力资金净流入35.13亿元
沪指4月(yuè)24日上涨0.76%,主力(lì)资金全天净流入35.13亿元。其(qí)中,创业板主力资金净流入11.41亿元(yuán),沪深300成份(fèn)股主力资金(jīn)净流入4.64亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前(qián)的(de)行业为(wèi)通信、计算机,涨幅为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业为(wèi)煤(méi)炭、农林牧(mù)渔,跌(diē)幅为0.53%、0.41%。行业资金(jīn)流向方面,今日有14个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净(jìng)流入规模居首(shǒu),全天净流入资(zī)金29.31亿元,其次是(shì)计算机行业,净流入资金为20.47亿元。主力资金净流出的有17个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净(jìng)流出资金(jīn)20.25亿元,其次是医药生物行业,净流出(chū)资金为12.91亿元。
35股全天净流入资金 超亿元(yuán)
从(cóng)个股来看(kàn),共有35只个股主力(lì)资金净流入超亿元,万丰奥威主力资金净流入11.96亿元,净流入资(zī)金居首;工业富联、沃尔核(hé)材紧(jǐn)随其后,全天净流入资(zī)金分别为6.41亿元、3.65亿元;全天净流入资金较多的还有航天 电子、四(sì)川(chuān)九洲等(děng)。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日(rì)平均(jūn)上涨(zhǎng)7.68%,表现强于(yú)大盘,涨停的有吴通(tōng)控股、商络电子、奥飞数据等。跌幅较大的个股(gǔ)有海康威视等,跌(diē)幅分别为0.28%。
所属行业来看,上述净(jìng)流入资金较多(duō)的个股中,上榜个股(gǔ)居前的行业有通信(xìn)、电子、计算机行业(yè),上榜个股(gǔ)有7只、7只、5只。
主力资金净流出个股中,赛力斯主力资金净流(liú)出7.57亿元(yuán),净流出资 金最多;其(qí)次是天孚(fú)通信、中国西电,净流出资 金分(fēn)别为3.94亿元、2.94亿元。
主力资金净(jìng)流入个股排(pái)名
代码 | 简称 | 主力资金净(jìng)流入(万(wàn)元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 119554.45 | 9.99 |
601138 | 工业富联(lián) | 64127.48 | 8.01 |
002130 | 沃尔核材 | 36457.92 | 9.97 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 34655.98 | 10.00 |
000801 | 四川九洲 | 34443.49 | 9.98 |
300308 | 中际旭创 | 34249.48 | 6.83 |
300975 | 商络电子(zi) | 27072.97 | 20.04 |
000063 | 中兴通讯 | 26126.18 | 2.69 |
000977 | 浪潮信息 | 24363.70 | 5.38 |
601899 | 紫金矿业 | 22849.61 | 2.93 |
300738 | 奥飞数据 | 20410.16 | 20.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 20028.56 | 2.91 |
688256 | 寒武纪 | 17767.99 | 10.02 |
603986 | 兆易创新 | 17623.65 | 4.56 |
002463 | 沪电股份 | 17534.69 | 6.40 | 4月24日主力资金净流入35.13亿元r>
603019 | 中科曙光 | 15486.86 | 5.56 |
002230 | 科大讯飞 | 15293.76 | 3.45 |
000858 | 五粮液 | 14479.06 | 1.33 |
002590 | 万安(ān)科技 | 14305.76 | 10.00 |
300757 | 罗博(bó)特(tè)科 | 13880.27 | 13.89 |
主力(lì)资金净(jìng)流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(rù)(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -75733.13 | -3.11 |
300394 | 天(tiān)孚(fú)通信 | -39381.40 | -4.05 |
601179 | 中国西电 | -29353.84 | -0.78 |
300073 | 当升科技 | -26498.68 | -4.16 |
600438 | 通威(wēi)股(gǔ)份(fèn) | -26040.64 | -4.41 |
000625 | 长安汽车(chē) | -25373.04 | -0.61 |
603259 | 药明康德 | -22011.12 | -1.57 |
300122 | 智飞生物 | -15628.45 | -3.70 |
002466 | 天齐锂业 | -15352.74 | -9.99 |
002673 | 西部证券 | -15253.99 | -3.74 |
601012 | 隆(lóng)基(jī)绿能 | -14989.45 | -1.49 |
002460 | 赣(gàn)锋锂业 | -13227.14 | -6.71 |
002459 | 晶澳科技 | -12933.03 | -2.86 |
601136 | 首创证券 | -12326.55 | -5.76 |
601600 | 中国铝业 | -10647.54 | 2.76 |
002607 | 中公教育(yù) | -9990.77 | -1.97 |
600036 | 招商银行(xíng) | -9772.64 | 0.24 |
603488 | 展鹏科技 | -9133.83 | -4.08 |
600990 | 四创电子 | -9116.23 | -1.14 |
000792 | 盐湖股份(fèn) | -9069.85 | -2.67 |
证券时报•数据宝统计显示,截(jié)至4月24日收盘,共(gòng)有77只个股主力资(zī)金(jīn)连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是智洋创(chuàng)新(xīn),该股已(yǐ)连续10个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有海(hǎi)宁皮城、湘(xiāng)电股份等(děng),主力资金分别连(lián)续净流入9天、9天。
从股价表(biǎo)现看,主力资金(jīn)连续流入期间,上涨的个股共有65只,涨幅居(jū)前的有新晨科技、开勒股份、神州(zhōu)细(xì)胞等,涨幅分(fēn)别为(wèi)38.51%、28.78%、23.94%。跌幅居前的(de)有金圆股份、海宁皮城、幸福蓝海,跌幅分别(bié)为7.71%、7.05%、4.89%。资(zī)金(jīn)连续流入期间股价表现与沪指(zhǐ)相比,强于大(dà)盘的有64只(zhǐ)。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有47股已经公布(bù)了年(nián)报,净利润同比增幅最高的是罗曼股份、千方(fāng)科技、北辰实业,净利润分别(bié)增长633.10%、212.39%、104.32%。有5股已经公布了2023年业绩(jì)快报,净利润增幅较高的有利(lì)柏特、联创(chuàng)光电、司南导航,增幅为34.50%、33.85%、12.92%。公布(bù)2023年业绩预告的共有13只,业绩预告类型来看,预增的有2只,预盈的有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿(yì)元) | 其间涨跌幅 (%) | 相对其(qí)间沪指(zhǐ) (%) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688191 | 智洋创(chuàng)新 | 10 | 0.52 | 22.37 | 21.79 | 电力设备 |
600416 | 湘(xiāng)电股(gǔ)份 | 9 | 0.92 | 2.20 | 1.85 | 电力设备(bèi) |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 0.16 | -7.05 | -7.39 | 商贸零售 |
002465 | 海格通信 | 8 | 2.65 | 7.05 | 6.21 | 国防军 工 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 0.64 | 3.89 | 3.05 | 食品饮料 |
300528 | 幸福蓝海(hǎi) | 8 | 0.14 | -4.89 | -5.73 | 传媒 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 2.15 | 18.16 | 18.58 | 医(yī)药生物 |
600674 | 川投(tóu)能源 | 7 | 0.86 | -1.57 | -1.16 | 公用事业 |
688520 | 神州细胞 | 7 | 0.64 | 23.94 | 24.35 | 医(yī)药(yào)生物 |
603551 | 奥普家居 | 7 | 0.36 | 11.66 | 12.07 | 家用电器 |
002932 | 明德生物 | 7 | 0.22 | -0.50 | -0.09 | 医药生(shēng)物 |
000565 | 渝三峡A | 7 | 0.13 | 0.92 | 1.33 | 基础化工 |
300871 | 回(huí)盛生物 | 7 | 0.11 | 12.26 | 12.67 | 农林牧渔 |
300622 | 博士眼镜 | 7 | 0.11 | 5.61 | 6.02 | 商贸零售(shòu) |
688459 | 哈(hā)铁(tiě)科技 | 7 | 0.10 | -0.11 | 0.30 | 机械设备(bèi) |
300387 | 富邦股份 | 7 | 0.09 | 4.44 | 4.86 | 基础(chǔ)化工(gōng) |
300986 | 志特新材 | 7 | 0.06 | 0.54 | 0.96 | 建筑(zhù)装(zhuāng)饰 |
600690 | 海尔智家 | 6 | 1.49 | 1.08 | -0.17 | 家用(yòng)电器(qì) |
002027 | 分众传媒 | 6 | 1.41 | 0.29 | -0.97 | 传媒 |
603613 | 国联(lián)股份 | 6 | 1.00 | 12.59 | 11.33 | 商贸零售 |
主力资金连续流出个(gè)股中,连续流出天数最多的是*ST太安(ān),该股已连续(xù)26个交易日净流出;连续净流(liú)出天数(shù)较多的还有*ST美盛、众泰汽车等(děng),主力资金分别(bié)连续流出(chū)23天、19天。从连(lián)续流出期间资金(jīn)净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出14.15亿元,主力资(zī)金净流出居前的还有特变电工、中国船舶、潍柴动力等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数(shù) | 累计流入资金 (亿元) | 其(qí)间涨跌幅 (%) | 相对其间沪指 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002433 | *ST太安 | 26 | -1.14 | -67.21 | -66.89 | 医药生物 |
002699 | *ST美盛 | 23 | -0.61 | -62.61 | -61.48 | 传媒(méi) |
000980 | 众泰汽(qì)车 | 19 | -3.88 | -23.90 | -24.34 | 汽车 |
600462 | ST九有 | 19 | -0.84 | -52.59 | -53.03 | 通信 |
603666 | 亿嘉和(hé) | 19 | -0.84 | -16.93 | -17.37 | 机械设备 |
300630 | 普(pǔ)利制药 | 18 | -3.03 | -18.23 | -19.96 | 医药生物 |
603882 | 金域医学(xué) | 17 | -2.63 | -24.82 | -25.96 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 16 | -3.33 | -14.92 | -15.04 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 15 | -2.15 | 11.68 | 12.74 | 煤炭 |
600221 | 海(hǎi)航(háng)控股 | 15 | -1.03 | -2.14 | -1.08 | 交通运输 |
001219 | 青岛食品 | 15 | -0.89 | 0.90 | 1.96 | 食品饮料 |
600227 | 赤天化 | 15 | -0.39 | -21.70 | -20.64 | 基础化工 |
300116 | 保力新 | 14 | -2.82 | -40.32 | -39.34 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 14 | -0.31 | -6.81 | -5.83 | 医(yī)药生物 |
002087 | *ST新(xīn)纺 | 14 | -0.18 | -44.90 | -43.92 | 纺(fǎng)织服饰 |
600070 | ST富润 | 14 | -0.16 | -44.92 | -43.94 | 综合 |
600089 | 特变电(diàn)工 | 13 | -9.00 | -11.20 | -10.40 | 电(diàn)力设备 |
000301 | 东方盛虹(hóng) | 13 | -0.86 | -3.24 | -2.44 | 石油石化 |
600997 | 开滦股(gǔ)份 | 13 | -0.74 | 3.93 | 4.73 | 煤炭(tàn) |
002926 | 华西证券 | 13 | -0.58 | -5.39 | -4.59 | 非银金融 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月24日主力资金净流入35.13亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了