橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

今日609家公司公布年报 69家业 绩增幅翻倍

今日609家公司公布年报 69家业 绩增幅翻倍

证(zhèng)券时(shí)报•数据(jù)宝(bǎo)统(tǒng)计,4月26日共有609家公司公(gōng)布2023年年报,其中292家净利润同比增长,317家(jiā)同比下降,356家营业收入同比(bǐ)增(zēng)长,252家同比下降,净利润(rùn)和营(yíng)业收入同(tóng)时(shí)增长的公司有赣能股份(fèn)等225家,净利润和营业收入均下降的有鹏都农(nóng)牧等186家(jiā),业绩增幅(fú)翻倍的公司有69家(jiā),其中赣能股份增(zēng)幅最(zuì)大,达4497.92%。(数据宝(bǎo))

今日公布年报(bào)公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净(jìng)利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业(yè)收(shōu)入
(万元)
营业收入
同比(%)
000899 赣(gàn)能股份 0.5000 48960.38 4497.92 708892.36 71.12
301066 万事利 0.1900 3474.05 2284.66 69227.57 26.10
601500 通用股(gǔ)份 0.1400 21634.98 1175.49 506444.17 22.91
688083 中望软(ruǎn)件 0.5100 6140.64 922.84 82759.03 37.71
002969 嘉美包装 0.1613 15429.53 805.92 315178.95 5.74
001209 洪兴股份 0.6600 8714.43 681.54 159651.42 20.22
603136 天(tiān)目湖 0.7900 14700.11 623.90 62988.93 70.90
002329 皇氏集(jí)团 0.0804 6734.52 460.11 289283.95 0.07
000558 莱茵体育 0.0436 5619.35 433.04 25518.32 -5.17
688578 艾力斯 1.4300 64417.48 393.54 201818.26 155.14
002641 公元股份 0.3000 36290.44 362.52 747133.58 -6.35
603466<今日609家公司公布年报 69家业绩增幅翻倍/td> 风语筑 0.4700 28235.72 327.53 235049.69 39.75
603518 锦泓(hóng)集团 0.8700 29762.41 316.76 454493.05 16.55
601566 九牧王 0.3300 19123.83 305.07 305499.87 16.60
002917 金奥博 0.2940 10166.34 302.50 150726.92 26.34
002171 楚江新材 0.4000 52921.83 295.92 4631118.47 14.08
688681 科汇股份 0.1200 1271.85 271.09 34401.02 10.95
605003 众望布艺 2.8500 31390.23 245.67 46206.27 10.93
688168 安博通 0.1500 1178.38 239.25 54828.41 20.12
688410 山外山 0.9019 19449.89 228.34 69011.24 80.65
605268 王力安 防 0.1300 5464.29 227.28 304425.43 38.20
605108 同庆楼 1.1700 今日609家公司公布年报 69家业绩增幅翻倍lign="center"> 30411.10 224.91 240144.66 43.76
002035 华帝股(gǔ)份 0.5275 44715.43 212.50 623258.04 7.12
002339 积成电(diàn)子 0.0600 3094.34 210.94 238656.30 8.52
002333 罗普斯金 0.0778 5223.17 206.05 164282.58 19.08
000890 法尔胜(shèng) 0.0300 1143.68 201.21 44593.05 -34.19
600667 太极实业 0.3500 73032.82 198.35 3937675.41 11.88
002574 明牌珠宝 0.3000 15908.36 197.84 393737.36 13.35
301321 翰博高新 0.2800 5294.74 197.41 216291.31 -2.00
300731 科创新源(yuán) 0.2000 2545.71 195.30 55857.08 7.36

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 今日609家公司公布年报 69家业绩增幅翻倍

评论

5+2=