226只股中线走稳 站上半年线
证券时报•数据宝统计(jì),截至今(jīn)日下午13:59,上证综指3109.75点,收于半年线之上(shàng),涨(zhǎng)跌幅0.68%,A股总成交额(é)为9940.56亿元。到目前为止,今日有226只 A股(gǔ)价格(gé)突破了半年线,其中乖离率较大的个股有特发服务、宜通世纪(jì)、德众汽车等,乖离率分别为17.90%、15.51%、14.06%;万得凯、赛为智能、凤凰传媒等个股(gǔ)乖离率较小,刚刚站(zhàn)上半年线。
4月29日突破半年线(xiàn)个股乖(guāi)离率排名
证券代码 | 证(zhèng)券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300917 | 特发服务 | 19.17 | 17.94 | 25.15 | 29.65 | 17.90 |
300310 | 宜通世纪 | 19.95 | 20.05 | 4.27 | 4.93 | 15.51 |
838030 | 德众汽车 | 14.73 | 20.95 | 3.89 | 4.44 | 14.06 |
300596 | 利安隆 | 14.05 | 4.90 | 26.57 | 30.20 | 13.66 |
833523 | 德瑞锂电 | 16.87 | 10.79 | 12.83 | 14.27 | 11.26 |
002009 | 天奇股份 | 9.99 | 4.13 | 13.47 | 14.76 | 9.60 |
000544 | 中原(yuán)环保 | 10.00 | 3.62 | 7.03 | 7.70 | 9.50 |
603269 | 海鸥股份 | 10.04 | 7.52 | 12.93 | 14.14 | 9.39 |
600183 | 生益(yì)科技 | 9.98 | 2.55 | 16.92 | 18.51 | 9.38 |
002755 | 奥赛康 | 10.00 | 0.72 | 9.87 | 10.78 | 9.25 |
301110 | 青木股(gǔ)份 | 9.20 | 5.92 | 38.61 | 42.12 | 9.08 |
603228 | 景旺电(diàn)子 | 10.02 | 1.15 | 20.77 | 22.62 | 8.91 |
300180 | 华峰(fēng)超纤 | 19.89 | 14.90 | 3.99 | 4.34 | 8.84 |
600215 | 派斯林 | 10.06 | 6.25 | 226只股中线走稳 站上半年线t: 24px;'>226只股中线走稳 站上半年线8.65 | 9.41 | 8.76 |
002106 | 莱宝(bǎo)高(gāo)科 | 8.43 | 4.19 | 9.58 | 10.29 | 7.44 |
300842 | 帝科股份 | 12.20 | 8.72 | 51.26 | 54.89 | 7.08 |
601512 | 中新(xīn)集团(tuán) | 9.96 | 0.81 | 7.85 | 8.39 | 6.89 |
000532 | 华(huá)金资本 | 10.00 | 1.35 | 11.78 | 12.54 | 6.48 |
300652 | 雷(léi)迪克 | 7.91 | 4.20 | 23.24 | 24.70 | 6.29 |
300552 | 万集科技 | 11.87 | 15.66 | 25.13 | 26.68 | 6.19 |
600559 | 老白干酒 | 8.81 | 7.53 | 20.40 | 21.62 | 5.96 |
002605 | 姚记科技 | 6.00 | 6.69 | 24.03 | 25.43 | 5.84 |
300724 | 捷佳伟(wěi)创(chuàng) | 10.48 | 7.00 | 65.89 | 69.45 | 5.40 |
603809 | 豪能股份 | 9.97 | 1.55 | 10.49 | 11.03 | 5.12 |
605369 | 拱东医疗 | 10.01 | 1.6226只股中线走稳 站上半年线6 | 49.69 | 52.20 | 5.04 |
000035 | 中国天楹 | 6.55 | 1.50 | 4.65 | 4.88 | 4.94 |
000966 | 长源电力 | 5.13 | 1.47 | 4.49 | 4.71 | 4.90 |
601900 | 南(nán)方传媒 | 8.14 | 2.21 | 14.45 | 15.15 | 4.83 |
603515 | 欧(ōu)普照明 | 5.70 | 0.88 | 16.98 | 17.80 | 4.80 |
600217 | 中再资环 | 5.59 | 1.64 | 4.50 | 4.72 | 4.80 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 226只股中线走稳 站上半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了