橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

4月24日科创板主力资金净流入3.64亿 元

4月24日科创板主力资金净流入3.64亿 元

沪深(shēn)两市(shì)全(quán)天主(zhǔ)力资金净(jìng)流入(rù)35.13亿元,其中,科创板主(zhǔ)力资金净流入3.64亿元,主力资(zī)金净流入的有261只股,主力资金净流出的有297只股。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,今日科创板个股上涨的有481只(zhǐ),涨停的有天 微电子(zi)、瀚川智能等2只,下跌的有87只。

资金流向方面,今(jīn)日主力资金净流入的科创板股共有261只,其中,4只个股主(zhǔ)力资(zī)金净流入超5000万元,寒武纪主力资金(jīn)净流入1.78亿元,净流入(rù)资金居首(shǒu);金山(shān)办公、海光信息紧随其(qí)后,全天净流入资金分别为9921.91万元、7473.04万元。主力资金净流出的有(yǒu)297只,净(jìng)流出资金最多的是铁建重(zhòng)工,该股今日下跌1.27%,全天主力资金净流出8556.01万元,其次是容百科技、固德威,主力资金净流出分别为7418.71万元、4684.98万元。

从主力资金连续性进行观察,共有64只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天(tiān)数最多的是智洋创新,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有神(shén)州细胞(bāo)、哈铁科(kē)技等,主力资金分别连(lián)续流入7天、7天。主力(lì)资金连(lián)续 流出的个股有108只,连续流(liú)出天数最多的是天合光能(néng),该股已连续16个交易日净流出;连续净流出(chū)天数较(jiào)多的还(hái)有广钢气体、信(xìn)宇(yǔ)人等,主力资(zī)金分别连续流出12天、10天。(数据宝)

主(zhǔ)力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(lǜ)(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪(jì) 17767.99 12.32 10.02 2.34
688111 金山办公 9921.91 8.11 6.63 0.89
688041 海光信息 7473.04 5.51 5.12 2.08
688525 佰维存储(chǔ) 7270.05 6.69 4.33 9.43
688012 中微公司 4695.05 8.00 0.91 0.70
688609 九联科(kē)技(jì) 2750.64 13.25 9.41 4.37
688249 晶(jīng)合集成 2724.88 19.14 4.85 2.65
688022 瀚川智(zhì)能 2518.34 16.26 19.98 5.85
688333 铂力特 2121.79 16.45 4.97 1.03
688166 博瑞医药 2068.63 14.22 3.18 1.28
688685 迈信林 2059.07 10.61 7.09 10.27
688631 莱斯信息(xī) 2025.92 2.90 10.52 23.63
688313 仕佳光子 1946.74 13.44 7.40 3.10
688008 澜(lán)起(qǐ)科技 1933.90 2.84 1.99 1.28
688511 天微电子 1859.40 20.70 19.99 9.22
688327 云从科技 1849.96 6.61 6.24 3.30
688002 睿创微纳 1709.78 4.42 3.79 2.84
688120 华海(hǎi)清科 1709.72 6.45 -0.63 1.46
688702 盛 科通信 1683.15 20.70 6.12 6.33
688798 艾为电子 1644.18 10.80 2.46 1.97
688223 晶(jīng)科能(néng)源 1466.93 6.36 0.53 0.99
688297 中无人机 1446.35 4.71 2.35 2.93
688568 中科星图 1400.27 3.91 4.61 1.67
688239 航宇科技 1327.98 12.31 4.76 3.23
688169 石(shí)头科技 1315.22 4.34 2.29 0.61
688698 伟创电气 1096.51 13.55 2.39 1.40
688031 星(xīng)环科(kē)技 901.63 7.19 4.87 3.35
688037 芯源微 894.32 4.75 0.32 1.40
688658 悦(yuè)康药业 846.43 9.54 5.79 2.95
688105 诺唯赞 831.10 11.51 2.28 1.71
688191 智洋创新 826.40 9.74 7.33 3.06
688439 振华风光(guāng) 824.68 5.49 2.58 2.26
689009 九号公司 812.41 4.31 1.50 1.16
688244 永 信至诚 798.15 21.62 8.97 2.96
688062 迈威生物 788.21 10.63 1.40 1.05
688188 柏楚电子 784.69 4.10 5.07 0.43
688776 国光电(diàn)气 777.52 13.22 4.22 2.81
688158 优刻得 770.15 8.83 4.75 2.00
688362 甬矽电子 764.06 8.82 6.27 1.64
688630 芯碁微装 704.77 4.76 4.25 1.95
688072 拓荆科技 680.51 2.31 2.63 1.54
688535 华(huá)海(hǎi)诚科 672.80 5.27 4.78 4.59
688676 金盘(pán)科技 670.53 2.79 -1.15 1.15
688015 交控科技 665.34 4.63 3.06 3.96
688228 开普云 661.92 8.72 3.26 2.56
688697 纽威数控(kòng) 640.13 8.37 0.35 4.70
688590 新致软件 636.15 9.45 5.06 1.65
688029 南微医(yī)学 605.75 6.46 1.72 0.75
688047 龙芯中科 601.28 3.93 3.99 0.69
688687 凯(kǎi)因科技 572.67 3.82 -1.77 3.15
688200 华峰测控 565.22 9.06 1.19 0.46
688262 国(guó)芯科技(jì) 564.48 5.89 5.57 1.99
688508 芯朋微 561.46 8.36 2.25 1.68
688322 奥比中(zhōng)光 561.16 4.08 2.48 2.02
688520 神州(zhōu)细(xì)胞 551.78 4.90 -0.43 0.55
688128 中(zhōng)国电研 541.38 7.34 1.10 1.01
688332 中科蓝讯(xùn) 537.00 11.76 2.64 1.88
688529 豪森智能 536.70 7.35 -3.99 2.72
688190 云路股(gǔ)份 532.36 12.64 -1.79 0.84
688122 西部超导 525.60 2.60 0.63 0.82
688358 祥生医疗 523.21 13.55 3.63 1.12
688160 步科股份 520.53 4.61 3.27 2.82
688179 阿拉丁 509.93 13.85 2.20 1.20
688499 利(lì)元亨 507.16 5.02 5.64 6.42
688347 华虹公司 497.33 3.16 1.52 2.66
688167 炬光科技 491.98 4.56 1.87 2.24
688800 瑞可 达(dá) 490.35 7.93 5.34 2.12
688108 赛诺医疗 480.52 7.24 1.31 1.48
688368 晶(jīng)丰明源 477.01 8.86 4.02 1.28
688048 长(zhǎng)光华芯 471.50 4.48 3.54 2.95
688369 致远(yuǎn)互联 466.52 5.47 6.40 3.96
688270 臻镭科技 442.76 3.75 4.49 2.64
688036 传音控股 442.57 0.64 -0.97 0.53
688019 安集科技 438.07 5.27 1.93 0.62
688598 金博股份 436.53 2.94 -1.42 2.88
688267 中触(chù)媒 434.80 15.85 0.00 1.51
688301 奕瑞科技 430.54 6.13 -0.47 0.36
688361 中科飞测 429.07 3.10 4.91 4.24
688403 汇成(chéng)股份 426.36 5.57 3.17 1.75
688222 成都先导 418.37 8.94 2.94 0.96
688159 有方科技 413.14 2.47 10.92 4.64
688016 心脉医疗(liáo) 410.86 3.99 1.36 0.81
688668 鼎通科技 407.75 1.67 7.78 4.88
688259 创耀科技 403.81 7.01 2.32 2.21
688611 杭州柯林 399.46 20.72 1.05 0.83
688578 艾力斯 394.83 1.79 -1.39 1.06
688097 博众(zhòng)精工 392.61 1.91 0.05 10.74
688489 三未信安 388.85 5.63 9.28 4.55
688150 莱特光电 388.54 6.88 2.62 1.51
688308 欧科亿 387.57 10.06 0.45 1.10
688133 泰坦科技 381.17 9.07 2.82 1.33
688498 源杰科技 366.35 0.63 7.21 7.04
688246 嘉(jiā)和美康(kāng) 361.63 6.65 5.26 2.43
688261 东微半导 360.74 6.45 2.36 1.76
688691 灿芯股份(fèn) 358.99 2.30 5.54 13.23
688279 峰岹(tiáo)科技 353.87 7.53 3.39 0.83
688343 云天(tiān)励飞 337.18 2.75 4.96 1.67
688290 景业智能 312.92 5.45 -4.24 2.70
688981 中(zhōng)芯国际 308.24 0.49 0.34 0.77
688582 芯动联(lián)科 305.14 5.89 2.99 3.30
688339 亿华通 295.21 4.74 3.05 1.55
688601 力芯微 289.18 2.49 3.13 4.07
688182 灿勤科技(jì) 283.87 3.50 7.44 6.25
688326 经纬恒润 276.99 2.77 2.99 2.10
688518 联(lián)赢激光 276.91 2.68 1.38 2.20
688269 凯立新材 263.93 13.85 0.98 0.94
688486 龙迅股份 256.35 4.11 4.07 1.85
688132 邦(bāng)彦技术 256.32 4.77 5.42 3.16
688626 翔宇医疗(liáo) 248.94 6.82 1.97 0.62
688095 福昕软件 243.22 2.75 4.77 1.86
688300 联瑞新材 239.34 2.48 3.10 1.21
688302 海创药 业 237.73 12.48 1.44 0.99
688622 禾信仪器 236.37 15.28 4.58 2.33
688248 南网科技 232.19 2.66 1.30 1.40
688314 康拓医疗 230.26 18.36 2.11 1.70
688536 思瑞浦 227.49 3.30 0.81 0.62
688207 格灵深瞳 226.57 4.35 4.87 2.38
688577 浙海(hǎi)德(dé)曼 224.50 12.50 -0.52 0.53
688677 海泰新光 223.74 3.58 0.15 1.26
688391 钜(jù)泉(quán)科技 222.55 12.06 2.39 1.00
688382 益方生物 220.85 2.72 -1.35 2.17
688146 中船特气 220.35 3.09 3.31 2.58
688711 宏(hóng)微科技 217.52 3.77 3.02 1.79
688365 光云科技 215.64 4.14 4.59 1.76
688500 *ST慧辰(chén) 212.30 19.96 5.68 0.53
688478 晶升股(gǔ)份 204.20 4.13 5.80 1.93
688522 纳睿雷达 201.52 0.45 8.02 11.60
688118 普元信息(xī) 198.36 5.97 4.04 2.28
688007 光峰科技 197.07 1.23 5.12 1.83
688488 艾(ài)迪药业(yè) 191.32 6.56 -1.60 0.45
688059 华锐精密 191.31 4.56 -0.54 1.15
688395 正弦电气 189.16 11.29 6.35 2.77
688183 生益电子 187.49 2.96 3.92 2.06
688502 茂莱光(guāng)学(xué) 184.19 4.01 2.02 3.08
688147 微导纳米 182.70 4.30 1.27 1.67
688135 利扬芯片 181.18 7.25 3.12 0.79
688258 卓易信息 181.13 2.90 5.72 2.10
688233 神(shén)工股份 178.93 5.15 2.42 1.21
688619 罗普特 178.70 8.01 3.57 1.49
688507 索辰科(kē)技 176.44 5.32 1.44 1.27
688560 明冠(guān)新(xīn)材(cái) 162.67 8.78 0.96 0.80
688521 芯原股份 161.91 1.41 1.48 0.76
688517 金冠电气 159.11 2.13 11.80 6.97
688651 盛邦安全 158.40 3.62 3.87 9.16
688187 时代电气 156.40 0.75 -0.90 1.59
688229 博睿数据 150.84 7.84 5.93 1.71
688720 艾(ài)森(sēn)股份 149.33 4.52 4.96 6.59
688385 复旦微电 149.23 0.60 4.35 2.48
688627 精智达 149.01 2.23 5.19 5.49
688210 统联精密(mì) 148.26 5.64 5.12 1.39
688026 洁特生物 133.96 5.74 1.53 1.59
688312 燕(yàn)麦科技 133.42 10.59 5.26 0.59
688420 美腾科技 133.05 11.94 5.20 1.77
688509 正元地信 128.05 4.25 3.24 2.25
688028 沃尔(ěr)德 124.95 4.63 3.20 1.23
688127 蓝特光学 124.87 2.05 0.50 0.76
688236 春立医疗 123.72 2.63 4.91 2.69
688082 盛美上海 118.76 1.04 0.37 1.85
688296 和(hé)达(dá)科技 117.80 6.64 5.86 3.14
688205 德科(kē)立 115.51 1.77 4.13 2.98
688696 极米科技(jì) 112.85 2.40 -1.13 0.75
688225 亚信安全 111.51 7.93 5.81 0.54
688716 中研股份 110.16 4.10 3.91 3.62
688443 智翔金泰 109.10 1.50 0.37 2.04
688199 久日新(xīn)材 105.05 7.91 3.18 0.68
688117 圣诺生物 104.31 3.23 0.36 1.77
688737 中自科技 102.25 2.25 3.23 3.34
688220 翱捷科技 99.32 1.12 -0.30 1.09
688682 霍莱沃 97.84 1.72 4.80 2.60
688786 悦安新材 96.52 13.58 0.81 0.39
688247 宣泰医药 95.41 4.99 3.12 1.61
688123 聚辰股份 95.24 0.44 5.52 2.65
688479 友车科(kē)技 94.89 6.76 3.29 2.37
688107 安路科技 92.72 2.65 1.51 0.80
688038 中科通达 91.85 3.35 5.61 4.34
688172 燕东微 90.74 2.51 3.06 0.50
688178 万德斯 89.94 10.48 3.63 0.99
688162 巨一科技(jì) 88.38 3.62 2.96 2.50
688336 三生国健 85.80 0.90 -5.78 4.69
688387 信科 移动 83.97 1.69 0.83 1.22
688230 芯导科技 82.42 5.48 3.00 1.71
688695 中创(chuàng)股份 80.83 1.18 3.89 10.53
688276 百克生物 76.03 0.66 -2.43 1.21
688584 上海(hǎi)合晶 75.73 3.38 1.16 2.59
688045 必易微 75.14 6.45 3.55 1.33
688526 科前生(shēng)物 73.88 3.20 1.14 0.28
688286 敏芯股份 73.22 3.66 3.06 1.13
688379 华 光新材 72.44 5.27 4.81 1.03
688131 皓(hào)元医(yī)药 71.58 2.06 -0.30 1.34
688206 概伦电子 70.37 2.71 3.03 1.04
688025 杰普特 68.68 1.07 3.09 1.55
688089 嘉必优 65.70 2.65 4.02 1.09
688433 华曙高科 65.08 2.48 1.92 0.65
688023 安(ān)恒信(xìn)息 64.87 1.28 2.76 1.20
688235 百(bǎi)济神州 63.57 0.30 -0.50 1.47
688305 科(kē)德数(shù)控 61.45 0.93 2.74 1.68
688011 新光光电 60.99 4.37 4.87 0.87
688501 青达(dá)环保 58.58 2.66 0.18 1.67
688203 海正生材 56.54 8.35 2.69 0.67
688080 映(yìng)翰通 53.36 2.66 1.59 0.82
688013 天臣医疗 52.64 5.76 3.14 0.72
688345 博力威 52.28 6.03 1.81 1.85
688129 东来技术 51.30 6.19 2.54 0.55
688307 中润光学 50.00 3.48 5.22 1.39
688432 有研硅(guī) 48.21 2.88 2.27 0.41
688399 硕世生物 47.09 4.47 0.02 0.27
688543 国(guó)科军工 46.52 0.77 1.34 3.23
688291 金橙子 45.20 3.46 4.26 2.19
688393 安必平 44.78 3.32 1.61 0.85
688579 山大地纬 44.06 1.46 1.98 0.87
688600 皖仪科(kē)技 43.81 5.56 0.93 0.32
688157 松井(jǐng)股份(fèn) 43.71 2.11 0.90 0.60
688459 哈铁科技 43.71 4.46 0.44 0.93
688337 普源精电 41.90 1.13 0.40 1.88
688551 科威(wēi)尔 39.60 1.56 0.60 0.73
688226 威腾电气 39.51 1.29 3.10 2.43
688060 云涌科技 38.62 3.98 4.72 0.56
688799 华纳药厂 34.64 0.87 -0.46 1.56
688070 纵横股份 34.58 0.30 6.47 3.03
688289 圣湘生物(wù) 34.37 0.66 1.08 0.48
688819 天(tiān)能(néng)股份 34.10 0.69 -0.55 0.18
688655 迅捷兴 33.09 2.29 2.82 2.27
688021 奥福环保 32.38 2.46 4.17 1.56
688285 高铁电气 31.28 2.32 3.47 2.02
688215 瑞(ruì)晟智能 29.80 3.64 3.74 0.86
688602 康(kāng)鹏科技(jì) 29.67 1.34 1.77 3.26
688130 晶华微 29.30 8.87 1.71 0.71
688004 博汇科技 27.88 1.25 5.69 2.31
688659 元琛科技(jì) 27.10 1.63 2.70 1.71
688306 均(jūn)普智能 23.73 1.20 2.51 1.04
688416 恒烁股份 23.60 0.51 5.60 2.86
688553 汇(huì)宇制药 23.41 2.19 0.40 0.29
688096 京源环保 22.34 1.58 3.63 1.73
688257 新锐股份 22.26 3.68 1.30 0.26
688597 煜 邦电力 21.84 2.25 3.78 0.70
688317 之江生物 21.37 1.84 0.28 0.41
688429 时创(chuàng)能源(yuán) 20.99 2.47 0.36 1.93
688329 艾隆科技 19.73 0.82 5.35 2.49
688168 安博通 19.69 1.23 2.66 0.67
688323 瑞华(huá)泰 19.64 1.69 3.47 0.98
688231 隆达股份 18.76 1.82 1.56 0.54
688189 南新制药(yào) 18.20 1.01 1.51 0.98
688701 卓锦股份 17.13 1.90 5.58 2.79
688636 智明达(dá) 15.88 0.15 7.28 3.95
688328 深科达 14.92 0.29 4.43 3.53
688646 逸飞激光 14.15 1.08 2.04 2.39
688396 华润微 14.10 0.16 1.09 0.17
688201 信安世纪 13.75 0.06 16.96 7.01
688671 碧兴物联 13.19 1.01 2.44 3.53
688435 英方软件 12.58 0.53 5.66 1.57
688592 司南导航 12.41 0.82 1.84 2.88
688217 睿昂基因 11.39 2.01 2.34 0.64
688718 唯赛 勃(bó) 10.76 1.51 3.46 1.21
688733 壹石通 10.73 0.33 2.18 1.22
688613 奥精医疗 9.18 0.68 1.48 0.94
688067 爱(ài)威科技 8.19 0.76 3.05 1.74
688505 复旦 张江(jiāng) 7.16 0.55 1.25 0.25
688367 工大高科 6.61 1.27 3.38 0.65
688616 西(xī)力科技 0.63 0.05 3.33 0.78
688689 银河微(wēi)电(diàn) 0.44 0.03 3.48 0.82
688565 力源科技 0.01 0.00 3.27 2.35
688075 安旭生物 0.00 0.00 -0.69 0.48
688335 复(fù)洁(jié)环保 0.00 0.00 1.76 0.43
688069 德林海(hǎi) 0.00 0.00 1.32 0.16
688528 秦川物联 0.00 0.00 4.10 0.47
688280 精进电动 0.00 0.00 5.01 0.74
688193 仁(rén)度生物 0.00 0.00 4.07 1.01
688265 南模生物 0.00 0.00 0.87 0.20
688251 井松 智能 0.00 0.00 3.52 1.14
688426 康为世纪(jì) 0.00 0.00 -0.22 0.47
688125 安 达智能 0.00 0.00 2.96 0.93
688061 灿瑞科技 0.00 0.00 2.86 1.29
688137 近岸蛋白 0.00 0.00 0.58 0.49
688638 誉辰智能(néng) 0.00 0.00 0.99 1.06
688628 优利德 -0.10 -0.01 0.07 0.80
688690 纳微(wēi)科技 -0.75 -0.01 1.88 1.26
688633 星球石墨 -0.78 -0.11 2.75 0.30
688109 品茗科技 -1.05 -0.03 0.79 1.35
688681 科汇股份 -1.65 -0.12 3.34 2.23
688115 思林杰 -1.73 -0.09 3.18 2.46
688580 伟思医疗 -2.53 -0.12 0.91 0.69
688468 科美诊断 -4.21 -0.18 0.75 0.87
688595 芯海科技 -4.61 -0.09 3.88 1.32
688113 联测科技 -4.92 -0.58 1.75 0.62
688450 光格科技 -5.77 -0.69 2.63 2.27
688176 亚虹医(yī)药 -5.77 -0.14 -0.16 1.88
688051 佳华科技 -7.71 -0.56 4.94 1.03
688299 长阳科技 -8.09 -0.15 2.35 1.72
688136 科兴制药 -9.47 -1.22 -0.07 0.26
688283 坤恒顺(shùn)维 -9.57 -0.43 3.10 1.05
688081 兴图(tú)新科 -9.81 -0.09 5.14 9.05
688596 正帆科技 -10.71 -0.14 2.90 0.78
688370 丛麟科技(jì) -11.08 -2.00 1.36 0.75
688662 富信科技 -12.71 -0.75 2.82 0.86
688237 超卓航科 -14.13 -0.79 5.56 2.08
688623 双元科技(jì) -15.33 -2.13 1.08 0.84
688321 微 芯生物 -15.73 -0.16 2.18 1.17
688410 山外山(shān) -17.56 -0.60 -1.53 0.79
688513 苑东生物 -17.71 -0.76 -1.05 0.33
688383 新 益昌 -17.82 -0.61 -1.43 1.58
688184 帕瓦股份 -18.11 -4.11 0.00 0.44
688273 麦澜德 -19.27 -2.32 0.79 1.14
688098 申联生物(wù) -19.58 -2.57 0.41 0.38
688056 莱伯(bó)泰科(kē) -20.25 -4.00 2.21 0.35
688585 上纬新材 -20.98 -2.32 5.06 0.39
688309 恒誉(yù)环保 -22.67 -4.08 3.04 0.50
688277 天智航 -22.77 -1.27 1.48 0.49
688057 金达莱 -23.82 -3.39 1.44 0.24
688512 慧智微 -25.28 -1.49 3.30 3.39
688311 盟升电子 -25.44 -0.27 2.72 2.34
688653 康(kāng)希通(tōng)信 -25.95 -1.14 3.85 4.11
688049 炬芯科(kē)技 -27.05 -0.38 4.23 2.97
688163 赛伦(lún)生物 -27.22 -3.22 2.91 1.40
688603 天承科(kē)技(jì) -27.72 -0.92 5.64 5.27
688485 九州一轨 -27.81 -3.90 1.54 1.00
688030 山石网科 -29.05 -1.49 4.33 0.97
688079 美迪凯 -29.47 -1.42 3.03 0.73
688693 锴威特 -31.04 -1.36 2.63 5.63
688209 英集芯(xīn) -31.17 -0.99 3.60 0.92
688359 三孚新科(kē) -32.64 -1.43 2.93 0.89
688679<4月24日科创板主力资金净流入3.64亿元/td> 通源环境 -33.23 -4.26 2.94 0.71
688373 盟(méng)科药业 -33.24 -1.34 3.66 1.51
688316 青云科技 -37.12 -0.82 6.44 3.85
688298 东方生(shēng)物 -37.17 -1.58 0.26 0.43
688728 格科微(wēi) -38.23 -0.86 0.13 0.26
688699 明微电子 -38.89 -2.35 4.34 0.56
688232 新点软件 -39.10 -1.15 2.21 1.57
688216 气派(pài)科(kē)技 -39.82 -2.41 2.97 2.55
688161 威高骨科 -40.95 -2.45 0.21 0.91
688371 菲沃泰 -40.98 -2.77 1.56 1.16
688141 杰华(huá)特 -40.99 -0.80 3.81 1.54
688401 路维光(guāng)电 -41.44 -1.81 0.60 0.81
688165 埃夫特 -44.39 -2.39 2.62 0.40
688722 同益中 -46.00 -1.71 1.91 1.99
688588 凌(líng)志软件 -46.33 -2.40 3.31 0.56
688171 纬德信(xìn)息 -47.46 -4.74 5.07 1.34
688181 八亿时空 -48.58 -2.54 1.95 0.83
688656 浩欧博 -48.62 -5.60 1.98 0.58
688221 前沿生物 -49.23 -3.50 0.52 1.12
688156 路德环(huán)境 -50.99 -2.69 0.49 1.45
688272 *ST富吉 -52.89 -13.77 0.79 0.98
688039 当(dāng)虹科技 -52.99 -1.10 4.05 1.79
688151 华强科技 -53.70 -5.04 2.12 0.73
688353 华盛(shèng)锂电 -54.03 -2.58 -3.57 1.60
688288 鸿泉物联 -54.71 -3.53 5.14 1.18
688148 芳源股份 -54.73 -1.75 3.94 1.94
688101 三(sān)达(dá)膜 -55.52 -5.18 1.28 0.27
688455 科捷智能 -56.81 -12.36 1.26 0.41
688219 会通股份 -57.16 -1.92 0.73 0.78
688620 安凯微(wēi) -57.97 -4.10 3.07 2.05
688657 浩辰软件 -58.08 -3.73 1.89 2.57
688119 中钢(gāng)洛耐 -58.19 -5.22 1.10 0.54
688356 键凯科技(jì) -60.42 -1.24 3.45 1.05
688466 金科环境 -60.46 -8.72 4.84 0.47
688020 方邦股份 -61.82 -3.44 4.13 0.83
688660 电气风电 -62.29 -4.80 0.61 0.74
688334 西高院 -62.93 -2.33 1.06 2.35
688375 国博电子 -63.46 -1.10 1.12 0.46
688338 赛(sài)科希德 -64.52 -5.00 1.59 0.55
688357 建龙微纳 -66.58 -3.44 0.82 0.68
688355 明志 科(kē)技 -67.94 -3.76 5.14 3.59
688538 和(hé)辉(huī)光电(diàn) -68.94 -1.91 1.45 0.30
688559 海目星 -69.91 -0.83 -0.04 1.60
688386 泛亚微透 -70.73 -8.54 1.05 0.38
688419 耐(nài)科装备 -70.91 -3.55 1.31 3.93
688608 恒玄科技 -70.91 -0.27 -0.55 1.81
688571 杭(háng)华股(gǔ)份 -71.08 -4.70 2.31 0.59
688114 华大智造 -74.32 -1.10 0.75 0.59
688739 成大生(shēng)物 -74.82 -3.57 0.29 0.40
688531 日联科技 -75.11 -3.32 1.25 0.74
688610 埃科光电(diàn) -76.51 -6.40 3.33 2.61
688669 聚石(shí)化学 -77.40 -5.92 3.43 1.73
688197 首药控股 -78.65 -1.95 3.40 1.44
688227 品高股份 -79.11 -4.23 6.00 2.28
688238 和元生物 -80.15 -3.17 1.15 1.04
688058 宝(bǎo)兰德 -81.41 -5.53 4.38 0.80
688381 帝奥(ào)微 -81.73 -2.98 2.92 0.84
688625 呈和(hé)科技 -82.23 -2.94 5.59 0.92
688138 清溢光电 -84.44 -3.43 3.01 0.54
688458 美芯晟 -85.50 -3.16 2.20 3.51
688068 热景生物 -85.86 -5.95 0.18 0.56
688680 海优新材 -88.47 -1.33 -2.62 2.16
688392 骄成超(chāo)声 -89.00 -2.93 -0.19 1.07
688065 凯赛生物(wù) -89.02 -2.65 -0.71 0.14
688516 奥特维(wéi) -91.90 -0.22 -7.14 2.22
688330 宏力达 -92.18 -8.49 1.56 0.34
688310 迈得(dé)医疗 -92.31 -2.73 1.99 1.24
688793 倍轻松 -93.12 -3.23 2.48 2.67
688612 威迈斯 -94.02 -3.75 -0.49 2.25
688519 南亚新材 -95.32 -3.43 6.79 0.62
688566 吉贝尔(ěr) -95.48 -1.79 1.29 1.13
688456 有研(yán)粉材 -96.34 -5.22 2.95 0.70
688575 亚辉龙(lóng) -97.47 -0.83 3.93 1.88
688100 威胜(shèng)信息 -100.07 -1.30 2.07 0.43
688090 瑞松科技 -101.86 -8.18 2.40 0.84
688255 凯尔达(dá) -102.64 -10.62 3.09 0.72
688252 天德钰 -102.92 -1.32 4.37 3.20
688670 金迪克 -106.24 -13.16 -0.96 1.11
688539 高华科技 -106.44 -10.27 2.30 0.46
688589 力合微(wēi) -106.96 -2.20 3.94 1.72
688389 普门科技 -107.34 -2.37 1.18 0.57
688377 迪威尔(ěr) -108.01 -3.46 -0.33 1.06
688325 赛微微电 -108.08 -2.70 4.78 3.35
688606 奥泰生物 -109.25 -3.84 0.43 1.01
688087 英(yīng)科再生 -109.39 -4.62 0.87 0.83
688093 世华科技 -109.99 -4.00 0.07 0.76
688077 大地熊 -111.00 -5.77 4.76 1.15
688170 德龙(lóng)激光 -112.35 -4.24 2.86 1.43
688282 理工导航 -113.61 -6.02 3.51 2.33
688173 希荻微 -113.90 -2.38 3.17 1.78
688211 中(zhōng)科微至 -114.01 -12.47 0.10 0.48
688196 卓越新能 -115.72 -4.63 -0.73 0.77
688648 中邮科(kē)技 -117.19 -0.88 4.48 16.50
688593 新相微 -118.34 -11.16 2.23 1.66
688607 康众医疗 -127.33 -4.79 0.39 2.36
688558 国盛智科 -128.07 -6.72 1.20 0.72
688293 奥(ào)浦(pǔ)迈 -131.54 -4.61 2.96 1.17
688186 广大 特材 -137.58 -5.56 2.23 0.94
688378 奥(ào)来德 -137.94 -1.94 6.06 1.61
688767 博(bó)拓生物 -141.83 -26.14 0.60 0.54
688591 泰凌微 -142.17 -4.85 1.37 2.86
688198 佰仁医疗 -142.97 -4.44 4.05 0.21
688352 颀中科(kē)技 -144.99 -2.63 2.62 2.21
688351 微(wēi)电生理 -146.87 -3.75 -1.12 1.29
688073 毕(bì)得医药 -147.96 -6.46 -1.29 1.68
688315 诺禾(hé)致源 -152.68 -4.98 -0.90 0.56
688496 清越科技 -153.11 -4.58 1.97 1.33
688719 爱科赛博 -156.75 -6.58 0.34 2.67
688550 瑞联新材 -158.72 -5.71 0.78 0.60
688398 赛特新材 -158.75 -13.76 0.10 0.32
688376 美埃科技 -162.83 -12.65 1.27 0.82
688295 中复神鹰 -163.69 -3.29 3.85 1.31
688549 中巨(jù)芯 -164.12 -5.19 1.89 1.91
688177 百奥泰 -165.20 -2.64月24日科创板主力资金净流入3.64亿元3 1.79 0.51
688102 斯(sī)瑞新材 -167.18 -8.19 2.52 0.65
688448 磁谷科技 -169.16 -6.66 2.07 2.70
688085 三友医疗 -169.67 -6.69 -0.27 0.56
688319 欧林生物 -172.75 -6.06 -1.37 1.24
688523 航(háng)天环(huán)宇 -174.56 -5.71 2.77 4.07
688788 科思科技 -177.04 -5.19 1.12 1.12
688055 龙(lóng)腾(téng)光电 -177.65 -10.87 2.54 0.15
688001 华兴源创 -178.32 -5.52 2.74 0.33
688035 德邦科(kē)技 -178.40 -5.40 2.28 1.17
688091 上海谊众 -178.88 -5.53 -0.95 0.70
688349 三(sān)一重能 -179.88 -4.47 -0.84 0.81
688665 四方光电 -181.93 -7.19 1.25 0.74
688360 德马(mǎ)科技 -182.36 -9.69 0.98 1.01
688515 裕太微(wēi) -182.92 -3.26 2.13 1.93
688372 伟(wěi)测科技 -184.36 -3.73 -0.17 1.22
688275 万润新能 -185.77 -11.78 -0.18 0.56
688006 杭可(kě)科技 -187.22 -2.16 -1.47 0.69
688548 广钢 气体 -189.82 -7.11 0.53 1.09
688046 药康生物 -195.45 -6.41 0.08 1.28
688103 国(guó)力股份 -195.68 -5.83 4.60 1.70
688003 天准科技 -199.54 -3.70 2.92 0.77
688618 三旺通信 -201.72 -7.00 2.59 0.90
688563 航材股份 -204.12 -4.82 1.81 1.06
688561 奇安信 -209.52 -3.05 1.72 0.46
688570 天玛智控 -210.77 -9.12 0.48 1.73
688586 江航(háng)装(zhuāng)备 -211.09 -3.93 2.44 0.74
