207股获杠杆资金大手笔加仓
4月25日沪(hù)指上涨0.27%,市场两融(róng)余额为15248.95亿元,较前(qián)一交易日减少8.82亿元。
证(zhèng)券(quàn)时报(bào)•数据宝统计显示,截(jié)至4月25日,沪(hù)市两(liǎng)融余额8102.17亿元,较前一交易日减少8.35亿元;深市(shì)两融(róng)余额7135.04亿元 ,较前一交(jiāo)易日减少0.43亿元;北交所两(liǎng)融余额11.74亿(yì)元,较前一交易日(rì)减少352.78万元 ;深沪北(běi)两融(róng)余额合(hé)计15248.95亿(yì)元,较前(qián)一交(jiāo)易(yì)日减少8.82亿元。
分行业看,申万所(suǒ)属行(xíng)业中,融资余额增加的行(xíng)业有(yǒu)17个(gè),增加金额最多的行业是汽车,融资(zī)余额增加(jiā)2.65亿元;其次是有色金属、国防军工行业,融资余额分别增加2.44亿元、2.34亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有(yǒu)1622只,占比45.13%,其中(zhōng),207股融资余额增幅超(chāo)过5% 。融(róng)资余(yú)额增幅最大的是路桥信(xìn)息,该股最新(xīn)融资余额(é)134.42万元,较前一交易日增幅达142.90%;股价表现上,该股当日上涨3.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有芭薇股份(fèn)、美之(zhī)高,207股获杠杆资金大手笔加仓融资余(yú)额增幅分别为76.70%、59.30%。
融(róng)资余额增幅前20只(zhǐ)个股中,从市场表现来看,平均上涨0.10%,涨幅居前的(de)有致尚科(kē)技、信测标准、威博液压,涨幅分别为(wèi)9.91%、8.35%、6.30%。跌幅居前的有诺瓦(wǎ)星(xīng)云、观想科技、大宏立,跌幅分别为10.39%、8.31%、6.08%。
融资余额增幅前20只个(gè)股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日(rì) 增减(%) | 当(dāng)日 涨跌幅 (%) | 所属(shǔ)行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
837748 | 路桥信息 | 134.42 | 142.90 | 3.96 | 计(jì)算机 |
837023 | 芭薇股份 | 22.00 | 76.70 | -0.93 | 美容护理 |
834765 | 美(měi)之高 | 13.12 | 59.30 | -0.64 | 轻工制(zhì)造 |
871245 | 威博液压 | 111.13 | 48.14 | 6.30 | 机械设备 |
832000 | 安(ān)徽凤凰 | 75.75 | 45.02 | -5.22 | 汽车(chē) |
839273 | 一致魔芋 | 64.29 | 36.81 | -1.20 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 2426.24 | 34.16 | -4.98 | 建筑装饰 |
300865 | 大(dà)宏立 | 2304.58 | 33.83 | -6.08 | 机(jī)械设备 |
870656 | 海昇药业 | 43.05 | 33.27 | 0.59 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 1900.31 | 29.85 | 1.10 | 医(yī)药生物(wù) |
833751 | 惠同新材 | 116.93 | 28.29 | 3.03 | 有(yǒu)色金属 |
300938 | 信测标准 | 5582.47 | 27.30 | 8.35 | 社会服务 |
836260 | 207股获杠杆资金大手笔加仓ign="center">中寰股(gǔ)份 | 81.87 | 26.66 | -1.07 | 机 械设(shè)备 |
301539 | 宏鑫科技 | 4383.66 | 24.21 | 5.79 | 汽车(chē) |
301213 | 观(guān)想(xiǎng)科技 | 6164.81 | 23.25 | -8.31 | 国防军工 |
838030 | 德(dé)众(zhòng)汽车(chē) | 176.74 | 23.02 | 0.78 | 汽车 |
301332 | 德尔玛 | 8068.03 | 22.62 | -1.85 | 家用电器 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 10708.10 | 22.27 | -10.39 | 计(jì)算机 |
301587 | 中(zhōng)瑞股份(fèn) | 3820.20 | 21.87 | 2.79 | 电力设备 |
301486 | 致尚科(kē)技 | 14938.53 | 21.73 | 9.91 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓(cāng)股相比,有(yǒu)1943股融资(zī)余额(é)出现下降,其中,融资余额降(jiàng)幅超过5%的有118只。青矩技术(shù)融资余(yú)额降幅(fú)最大,最新融资余额33.45万元,与前一个交易日(rì)相(xiāng)比,融资余额下降了62.37%;融资余额降幅较(jiào)大的个股还有驰诚股份(fèn)、方大新材等,融资余额(é)分(fēn)别下降了57.68%、54.34%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(é)(万元) | 较(jiào)前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836208 | 青矩技术 | 33.45 | -62.37 | -0.67 | 建筑装饰 |
834407 | 驰诚(chéng)股份 | 0.60 | -57.68 | -0.68 | 机械设备 |
838163 | 方大新材 | 11.33 | -54.34 | 4.19 | 轻工制造 |
300116 | 保力新 | 2081.78 | -29.13 | -12.16 | 电力设备 |
835184 | 国源科技(jì) | 114.83 | -27.17 | -1.35 | 计算机(jī) |
430718 | 合肥高科 | 79.28 | -26.40 | -2.56 | 家用电器 |
300920 | 润阳(yáng)科技 | 3284.60 | -25.80 | 16.60 | 基础化工 |
873305 | 九菱科技 | 28.73 | -22.32 | -2.75 | 机械设(shè)备 |
837242 | 建(jiàn)邦科技(jì) | 219.66 | -22.05 | -3.06 | 汽车 |
872351 | 华光源海 | 86.64 | -21.26 | 1.22 | 交通运输 |
837592 | 华信永道 | 252.07 | -20.86 | -4.96 | 计算机 |
835892 | 中科美(měi)菱 | 202.80 | -19.90 | -0.11 | 医药生物 |
833454 | 同心传动 | 157.60 | -19.51 | -3.66 | 汽车 |
301555 | 惠柏新材 | 4292.75 | -19.40 | -4.63 | 基础化(huà)工 |
301395 | 仁信新材 | 2068.71 | -18.61 | 19.97 | 基(jī)础化工 |
832522 | 纳科诺尔 | 958.87 | -15.94 | 0.78 | 电力设备 |
601838 | 成都银行 | 67464.99 | -15.65 | 4.00 | 银(yín)行 |
000913 | 钱江摩托(tuō) | 9859.39 | -14.55 | -3.77 | 汽车 |
688226 | 威腾电气 | 2823.30 | -14.40 | 5.34 | 电气(qì)设(shè)备 |
836892 | 广咨国际 | 212.75 | -14.16 | -3.39 | 建筑装饰(shì) |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 207股获杠杆资金大手笔加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了