4月26日科创板高换手率股票(附股)
科创50指数(shù)今日(rì)上涨2.58%,报(bào)收752.25点,科创板全(quán)日成交量(liàng)21.90亿(yì)股,成交额662.62亿元(yuán),加权平均换手率为1.70%。
证券时(shí)报•数据宝统(tǒng)计(jì)显示,今日可交易科创板股中,500只股收盘上涨,涨幅(fú)超过10%的有13只,其中,艾(ài)力斯(sī)、财(cái)富趋势等2股涨停,涨幅在5%至10%的有(yǒu)60只,收盘下跌的有66只。
科(kē)创板股换手(shǒu)率区(qū)间分布显示,换手率超过20%的(de)有2只,换手率10%~20%的有13只,换(huàn)手率5%~10%的39只,换手率3%~5%的73只,换手率1%~3%的311只,换(huàn)手(shǒu)率不足1%的有133只。
换手率(lǜ)最高的是(shì)莱斯信息,该股今日收盘下(xià)跌6.32%,全天换手率28.41%,成交额8.95亿元,其次是中创股(gǔ)份,该股今(jīn)日收盘(pán)上涨4.92%,全天换(huàn)手率25.25%,成交额1.75亿(yì)元(yuán),换手率居前的还有中(zhōng)邮科(kē)技、盛邦安全、华丰科(kē)技等,换手率(lǜ)分别为19.59%、18.01%、16.23%。
市场表现看,换手率超5%的(de)个股中,今日上涨的有44只,涨幅居前的有财(cái)富趋势、国盾量子、信安(ān)世纪(jì)等,分别上涨(zhǎng)20.00%、18.60%、18.54%。跌幅居前的有莱斯信息、宏(hóng)微科技、信科移动等,分别下跌6.32%、5.11%、3.11%。
分行业看,今日换手率超5%的个(gè)股中,所属电(diàn)子行(xíng)业个(gè)股(gǔ)最多,有13只个股上榜;国防军工、计算机等紧随其后,分别(bié)有10只、9只个股上榜。
资金(jīn)流向方面,高换手率个股中,有26股今日获主(zhǔ)力资(zī)金净(jìng)流入,净流入金额较多的有财富趋势、国 盾量子、佰维存储,净(jìng)流入金(jīn)额分别为1.18亿元、1.06亿元、3032.44万元,净(jìng)流出金额较多(duō)的有莱斯信息、航天宏图、迈信林(lín),净流出(chū)金(jīn)额分别为9842.64万元、2932.93万元、2183.55万(wàn)元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共26股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月25日,近5日融资余额增加较多的有佰维存(cún)储、纳睿雷达、国盾量子等,分别增加(jiā)5006.02万元、3648.25万元、3590.18万元(yuán);融(róng)资余额减少(shǎo)金额(é)较多的有鼎通科技、源杰(jié)科技、华丰科技等,分别减少5741.66万元(yuán)、5240.20万元、4083.23万元。
高换手率个股中,45股公布了2023年(nián)报,净利润同比增幅较高的是(shì)中(zhōng)科飞测、三生国健、财富趋势,净利润增幅为1072.38%、497.63%、102.35%。有9股已经 公布了2023年全年业绩快报,净利润增幅较高的有爱科赛博、震有科技,增(zēng)幅(fú)为104.23%、61.39%。(数据宝)
4月26日科创板换手率居前(qián)个股
代码 | 简称 | 最新收(shōu)盘价 | 日涨跌(diē)幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(rù)(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688631 | 莱斯信息 | 84.21 | -6.32 | 28.41 | -9842.64 |
688695 | 中创股份 | 38.82 | 4.92 | 25.25 | 806.83 |
688648 | 中邮科技 | 28.98 | -1.63 | 19.59 | -616.53 |
688651 | 盛邦安全 | 32.06 | 11.13 | 18.01 | -306.25 |
688629 | 华丰(fēng)科技 | 27.70 | 8.16 | 16.23 | -349.05 |
688685 | 迈信林 | 38.80 | 13.78 | 15.93 | -2183.55 |
688522 | 纳睿雷达 | 65.10 | 5.12 | 14.63 | 875.34 |
688627 | 精智达 | 59.78 | 1.01 | 13.75 | -1353.29 |
688691 | 灿(càn)芯股份(fèn) | 49.88 | 2.23 | 13.29 | -359.58 |
688525 | 佰维存(cún)储 | 51.53 | 4.74 | 12.82 | 3032.44 |
688175 | 高凌信息 | 24.11 | 9.05 | 12.09 | 7.57 |
688498 | 源杰(jié)科技 | 154.55 | 10.23 | 11.44 | -706.06 |
688201 | 信安世纪 | 17.90 | 18.54 | 10.83 | 886.27 |
688027 | 国盾量子 | 220.00 | 18.60 | 10.60 | 10616.30 |
688066 | 航天宏图 | 22.68 | 4.32 | 10.42 | -2932.93 |
688195 | 腾景科技 | 29.52 | 13.10 | 9.93 | 1937.19 |
688097 | 博众精工 | 22.50 | -2.13 | 8.98 | -1904.55 |
688337 | 普源精电(diàn) | 33.55 | 11.46 | 8.87 | 517.24 |
688697 | 纽威数控 | 19.22 | -2.09 | 8.78 | -1099.82 |
688716 | 中研股份 | 25.80 | -2.68 | 8.55 | 50.74 |
688562 | 航天软件(jiàn) | 16.58 | 5.14 | 8.47 | -201.90 |
688702 | 盛科通信(xìn) | 37.04 | 5.20 | 8.11 | 109.78 |
688361 | 中科飞测 | 53.93 | 9.08 | 8.01 | -652.14 |
688552 | 航天南湖 | 19.62 | 0.62 | 8.00 | -1028.30 |
688573 | 信宇人 | 20.89 | -1.37 | 7.84 | -123.52 |
688709 | 成都华(huá)微 | 21.45 | 1.37 | 7.81 | 175.11 |
688511 | 天微电子 | 24.11 | 2.60 | 7.61 | 580.30 |
688489 | 三未信安 | 33.48 | 8.24 | 7.36 | -315.94 |
688581 | 安杰思 | 78.38 | 0.29 | 7.20 | 332.86 |
688535 | 华海诚科 | 69.17 | 1.86 | 6.99 | 1246.70 |
688336 | 三生国健 | 23.51 | 8.09 | 6.75 | -515.04 |
688081 | 兴图(tú)新科 | 10.50 | -1.41 | 6.42 | 115.96 |
688719 | 爱科赛博 | 49.21 | 5.17 | 6.30 | -159.74 |
688272 | *ST富(fù)吉 | 16.90 | 9.03 | 6.29 | 382.94 |
688205 | 德(dé)科立 | 43.54 | 10.51 | 6.24 | 1210.92 |
688273 | 麦澜德 | 22.17 | 7.05 | 6.19 | -478.08 |
688262 | 国芯科技 | 22.07 | 10.354月26日科创板高换手率股票(附股) | 6.12 | 2138.95 |
688387 | 信科移动 | 5.91 | -3.11 | 6.05 | 2558.63 |
688720 | 艾森股份 | 31.25 | 4月26日科创板高换手率股票(附股)gn="right">1.89 | 5.98 | -172.33 |
688070 | 纵横(héng)股(gǔ)份 | 46.54 | 4.73 | 5.98 | -1036.96 |
688499 | 利元亨 | 25.52 | 0.08 | 5.95 | -748.01 |
688787 | 海天瑞声 | 64.89 | 4.66 | 5.81 | 505.71 |
688418 | 震有科技 | 18.52 | 6.56 | 5.74 | -19.60 |
688603 | 天承科技 | 45.00 | 1.83 | 5.55 | 105.39 |
688776 | 国光电气 | 65.04 | 7.04 | 5.52 | 553.26 |
688711 | 宏微科(kē)技(jì) | 24.88 | -5.11 | 5.47 | -331.05 |
688376 | 美埃科技(jì) | 32.33 | 1.03 | 5.44 | -1367.59 |
688182 | 灿(càn)勤(qín)科技 | 13.64 | 2.94 | 5.42 | 286.05 |
688022 | 瀚川智(zhì)能 | 15.47 | 2.72 | 5.35 | 506.28 |
688668 | 鼎通科技(jì) | 54.00 | 4.71 | 5.31 | -1086.97 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 4月26日科创板高换手率股票(附股)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了