社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,社保基 金最新出现在(zài)370只个股前十大流(liú)通股东名(míng)单中,合(hé)计持股量76.52亿股(gǔ),期末持股市值合计1144.82亿元。持股变(biàn)动显示,不变119只,减持73只(zhǐ),新进70只,增持108只。
社保基(jī)金重仓股中,从前十大流通股(gǔ)东名单中社保基金家数(shù)来看,共有5只股(gǔ)获4家社保基金集中(zhōng)现身,持股量居前的是常(cháng)熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有 26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是我武生物,持股(gǔ)量占流通(tōng)股比例为10.26%,其次是常熟银行,社保基金持股(gǔ)比例为10.06%,持股比例居前的还有龙(lóng)迅股份、李子园、嵘泰股份等。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的共有(yǒu)14只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有(yǒu)2.66亿(yì)股,中(zhōng)国建(jiàn)筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
财报季(jì),社保基金持股动向曝光!去年四季度末(mò)社(shè)保基(jī)金(jīn)共现身(shēn)370只个股前十大流(liú)通股东榜,新进70只,增持108只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在(zài)370只个(gè)股前十大流通股东名单中,合(hé)计(jì)持股量76.52亿股(gǔ),期末(mò)持股市值合(hé)计1144.82亿元。持股(gǔ)变动显示(shì),不变119只,减持73只,新进70只,增持108只。
社保基金重仓(cāng)股中,从前十大流通股东名单中社保基金(jīn)家数(shù)来看,共(gòng)有5只股获4家社保基金集中现身,持股量(liàng)居前的是常熟银行、太(tài)阳(yáng)纸业、华鲁恒升(shēng),持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股(gǔ)。
从(cóng)持股比例看,社(shè)保基金(jīn)持(chí)有比例最多的(de)是我武生物,持股量占(zhàn)流通股比例为10.26%,其次是常熟银行(xíng),社(shè)保基金(jīn)持股比例为(wèi)10.06%,持股比例居前的还有龙迅(xùn)股份、李子园、嵘泰股份(fèn)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿(yì)股以上(shàng)的(de)共有14只,社保基金(jīn)持(chí)股量最多的是常熟银行(xíng),共持有(yǒu)2.66亿股,中国(guó)建(jiàn)筑、钒钛股(gǔ)份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩方面,社保(bǎo)基金持有个股中,去年(nián)年(nián)报净利润同比增长(zhǎng)的有(yǒu)239家,净利润增(zēng)幅最高的是威孚高科,公司2023年共 实现净利润18.37亿元,同比增幅为1446.28%,净利润同比增幅居前的还有锦江酒店、天士力等,净利润分(fēn)别增长691.14%、505.34%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板(bǎn)有(yǒu)256只(zhǐ),创(chuàng)业板有71只,科创板有(yǒu)43只。所属行业来看,社保(bǎo)基金持股主要集中在(zài)医药生(shēng)物、基础化(huà)工、机械设备行业(yè),分别有(yǒu)34只、28只、28只(zhǐ)个股上榜。
市场表现方面(miàn),社保基金重仓股今年以来平均(jūn)下(xià)跌1.08%,涨幅跑输沪指。具(jù)体个股看,中信海直累(lèi)计涨幅152.95%,表现最好,宇(yǔ)通客车、洛阳钼业等分别上涨83.40%、82.31%位居其后;跌幅最大(dà)的(de)是(shì)杰普特,累 计下跌54.67%。(数据宝(bǎo))
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称(chēng) | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环(huán)比(bǐ)(%) | 占流通(tōng)股 比(bǐ)例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑(zhù)装饰(shì) |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
600219 | 南山铝(lǚ)业(yè) | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 新(xīn)进 | 0.90 | 有(yǒu)色金属 |
600426 | 华鲁恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基础化工 |
600958 | 东(dōng)方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤(chì)峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
003816 | 中国(guó)广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电(diàn)力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有(yǒu)色 金属 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金(jīn)属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股(gǔ)份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色(sè)金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜>6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服(fú)务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家(jiā)用电器 |
000682 | 东方电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备(bèi) |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔(yú) |
600176 | 中国巨(jù)石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变(biàn) | 1.75 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 5568.23 | 7.74 | 1.12 | 汽车 |
600452 | 涪陵(líng)电力 | 2 | 5002.71 | 33.07 | 4.56 | 公用事业 |
300357 | 我武生物 | 3 | 4967.91 | 4.93 | 10.26 | 医药生物 |
002430 | 杭(háng)氧股份 | 2 | 4855.54 | 4.67 | 5.04 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4843.72 | 210.59 | 2.03 | 有(yǒu)色金属 |
社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜n="center">300002 | 神州泰岳(yuè) | 1 | 4814.76 | 30.89 | 2.65 | 传媒 |
601633 | 长城(chéng)汽车 | 2 | 4745.28 | 0.72 | 0.77 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 3 | 4717.24 | 0.97 | 0.93 | 钢铁 |
002572 | 索菲亚 | 4 | 4689.24 | 2.50 | 7.34 | 轻工制造 |
600269 | 赣粤高速 | 2 | 4601.08 | 77.68 | 1.97 | 交通运输 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4391.03 | -0.67 | 5.39 | 环保 |
300638 | 广和通 | 2 | 4199.29 | 2.87 | 8.35 | 通信 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 4050.05 | 不变 | 1.50 | 基(jī)础化工(gōng) |
000061 | 农产品 | 2 | 4029.33 | 8.04 | 2.37 | 商贸零售 |
600183 | 生益科技 | 3 | 3942.68 | -23.95 | 1.67 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 3900.00 | 3.02 | 3.33 | 汽车 |
600528 | 中铁(tiě)工业(yè) | 1 | 3795.04 | 0.48 | 1.71 | 机械设备 |
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 社保基金去年四季度现身370只股前十大流通股东榜
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了